PCF Interfin
Kje smo | Kontakt | Povezave
TLSG
Datum Enotni tečaj % spr. Povpraš. Ponudba Kol.(lot) tisoč EUR
03.09.2010 91,90 0,99 91,20 92,00 810 74,44
03.09.2010 91,90 0,99 91,20 92,00 810 74,44
03.09.2010 91,90 0,99 91,20 92,00 810 74,44
03.09.2010 91,90 0,99 91,20 92,00 810 74,44
03.09.2010 91,90 0,99 91,20 92,00 810 74,44
02.09.2010 91,00 0,05 90,60 91,00 1.134 103,19
02.09.2010 91,00 0,05 90,60 91,00 1.134 103,19
02.09.2010 91,00 0,05 90,60 91,00 1.134 103,19
02.09.2010 91,00 0,05 90,60 91,00 1.134 103,19
02.09.2010 91,00 0,05 90,60 91,00 1.134 103,19
01.09.2010 90,95 -0,08 90,50 90,70 100 9,10
01.09.2010 90,95 -0,08 90,50 90,70 100 9,10
01.09.2010 90,95 -0,08 90,50 90,70 100 9,10
01.09.2010 90,95 -0,08 90,50 90,70 100 9,10
01.09.2010 90,95 -0,08 90,50 90,70 100 9,10
31.08.2010 91,02 -0,30 89,60 91,00 274 24,94
31.08.2010 91,02 -0,30 89,60 91,00 274 24,94
31.08.2010 91,02 -0,30 89,60 91,00 274 24,94
31.08.2010 91,02 -0,30 89,60 91,00 274 24,94
31.08.2010 91,02 -0,30 89,60 91,00 274 24,94
30.08.2010 91,29 -0,77 91,00 91,50 274 25,01
30.08.2010 91,29 -0,77 91,00 91,50 274 25,01
30.08.2010 91,29 -0,77 91,00 91,50 274 25,01
30.08.2010 91,29 -0,77 91,00 91,50 274 25,01
30.08.2010 91,29 -0,77 91,00 91,50 274 25,01
27.08.2010 92,00 0,08 91,55 92,00 125 11,50
27.08.2010 92,00 0,08 91,55 92,00 125 11,50
27.08.2010 92,00 0,08 91,55 92,00 125 11,50
27.08.2010 92,00 0,08 91,55 92,00 125 11,50
27.08.2010 92,00 0,08 91,55 92,00 125 11,50
26.08.2010 91,93 0,39 91,45 92,00 177 16,27
26.08.2010 91,93 0,39 91,45 92,00 177 16,27
26.08.2010 91,93 0,39 91,45 92,00 177 16,27
26.08.2010 91,93 0,39 91,45 92,00 177 16,27
26.08.2010 91,93 0,39 91,45 92,00 177 16,27
25.08.2010 91,57 -0,12 91,55 92,00 2.023 185,25
25.08.2010 91,57 -0,12 91,55 92,00 2.023 185,25
25.08.2010 91,57 -0,12 91,55 92,00 2.023 185,25
25.08.2010 91,57 -0,12 91,55 92,00 2.023 185,25
25.08.2010 91,57 -0,12 91,55 92,00 2.023 185,25
24.08.2010 91,68 -1,33 90,55 92,40 141 12,93
24.08.2010 91,68 -1,33 90,55 92,40 141 12,93
24.08.2010 91,68 -1,33 90,55 92,40 141 12,93
24.08.2010 91,68 -1,33 90,55 92,40 141 12,93
24.08.2010 91,68 -1,33 90,55 92,40 141 12,93
23.08.2010 92,92 0,22 92,00 93,00 2.052 190,68
23.08.2010 92,92 0,22 92,00 93,00 2.052 190,68
23.08.2010 92,92 0,22 92,00 93,00 2.052 190,68
23.08.2010 92,92 0,22 92,00 93,00 2.052 190,68
23.08.2010 92,92 0,22 92,00 93,00 2.052 190,68
20.08.2010 92,72 -0,72 90,10 97,90 574 53,22
20.08.2010 92,72 -0,72 90,10 97,90 574 53,22
20.08.2010 92,72 -0,72 90,10 97,90 574 53,22
20.08.2010 92,72 -0,72 90,10 97,90 574 53,22
20.08.2010 92,72 -0,72 90,10 97,90 574 53,22
19.08.2010 93,39 -0,59 93,10 94,00 483 45,11
19.08.2010 93,39 -0,59 93,10 94,00 483 45,11
19.08.2010 93,39 -0,59 93,10 94,00 483 45,11
19.08.2010 93,39 -0,59 93,10 94,00 483 45,11
19.08.2010 93,39 -0,59 93,10 94,00 483 45,11
18.08.2010 93,94 1,04 93,00 94,00 368 34,57
18.08.2010 93,94 1,04 93,00 94,00 368 34,57
18.08.2010 93,94 1,04 93,00 94,00 368 34,57
18.08.2010 93,94 1,04 93,00 94,00 368 34,57
18.08.2010 93,94 1,04 93,00 94,00 368 34,57
17.08.2010 92,97 -0,14 92,50 93,00 320 29,75
17.08.2010 92,97 -0,14 92,50 93,00 320 29,75
17.08.2010 92,97 -0,14 92,50 93,00 320 29,75
17.08.2010 92,97 -0,14 92,50 93,00 320 29,75
17.08.2010 92,97 -0,14 92,50 93,00 320 29,75
16.08.2010 93,10 -0,33 92,50 92,90 280 26,07
16.08.2010 93,10 -0,33 92,50 92,90 280 26,07
16.08.2010 93,10 -0,33 92,50 92,90 280 26,07
16.08.2010 93,10 -0,33 92,50 92,90 280 26,07
16.08.2010 93,10 -0,33 92,50 92,90 280 26,07
13.08.2010 93,41 0,44 92,90 95,50 95 8,87
13.08.2010 93,41 0,44 92,90 95,50 95 8,87
13.08.2010 93,41 0,44 92,90 95,50 95 8,87
13.08.2010 93,41 0,44 92,90 95,50 95 8,87
13.08.2010 93,41 0,44 92,90 95,50 95 8,87
12.08.2010 93,00 1,34 93,00 94,00 160 14,88
12.08.2010 93,00 1,34 93,00 94,00 160 14,88
12.08.2010 93,00 1,34 93,00 94,00 160 14,88
12.08.2010 93,00 1,34 93,00 94,00 160 14,88
12.08.2010 93,00 1,34 93,00 94,00 160 14,88
11.08.2010 91,77 -0,84 93,00 94,00 133 12,21
11.08.2010 91,77 -0,84 93,00 94,00 133 12,21
11.08.2010 91,77 -0,84 93,00 94,00 133 12,21
11.08.2010 91,77 -0,84 93,00 94,00 133 12,21
11.08.2010 91,77 -0,84 93,00 94,00 133 12,21
10.08.2010 92,55 -0,47 93,00 94,00 74 6,85
10.08.2010 92,55 -0,47 93,00 94,00 74 6,85
10.08.2010 92,55 -0,47 93,00 94,00 74 6,85
10.08.2010 92,55 -0,47 93,00 94,00 74 6,85
10.08.2010 92,55 -0,47 93,00 94,00 74 6,85
09.08.2010 92,99 -1,17 93,00 96,90 136 12,65
09.08.2010 92,99 -1,17 93,00 96,90 136 12,65
09.08.2010 92,99 -1,17 93,00 96,90 136 12,65
09.08.2010 92,99 -1,17 93,00 96,90 136 12,65
09.08.2010 92,99 -1,17 93,00 96,90 136 12,65
06.08.2010 94,09 2,71 92,10 95,00 170 15,99
06.08.2010 94,09 2,71 92,10 95,00 170 15,99
06.08.2010 94,09 2,71 92,10 95,00 170 15,99
06.08.2010 94,09 2,71 92,10 95,00 170 15,99
06.08.2010 94,09 2,71 92,10 95,00 170 15,99
05.08.2010 91,61 0,33 91,25 94,00 188 17,22
05.08.2010 91,61 0,33 91,25 94,00 188 17,22
05.08.2010 91,61 0,33 91,25 94,00 188 17,22
05.08.2010 91,61 0,33 91,25 94,00 188 17,22
05.08.2010 91,61 0,33 91,25 94,00 188 17,22
04.08.2010 91,31 -0,39 90,60 91,00 2.526 230,65
04.08.2010 91,31 -0,39 90,60 91,00 2.526 230,65
04.08.2010 91,31 -0,39 90,60 91,00 2.526 230,65
04.08.2010 91,31 -0,39 90,60 91,00 2.526 230,65
04.08.2010 91,31 -0,39 90,60 91,00 2.526 230,65
03.08.2010 91,67 -1,54 91,45 92,00 181 16,59
03.08.2010 91,67 -1,54 91,45 92,00 181 16,59
03.08.2010 91,67 -1,54 91,45 92,00 181 16,59
03.08.2010 91,67 -1,54 91,45 92,00 181 16,59
03.08.2010 91,67 -1,54 91,45 92,00 181 16,59
02.08.2010 93,10 1,66 90,20 92,95 56 5,21
02.08.2010 93,10 1,66 90,20 92,95 56 5,21
02.08.2010 93,10 1,66 90,20 92,95 56 5,21
02.08.2010 93,10 1,66 90,20 92,95 56 5,21
02.08.2010 93,10 1,66 90,20 92,95 56 5,21
30.07.2010 91,58 1,12 92,00 93,00 115 10,53
30.07.2010 91,58 1,12 92,00 93,00 115 10,53
30.07.2010 91,58 1,12 92,00 93,00 115 10,53
30.07.2010 91,58 1,12 92,00 93,00 115 10,53
30.07.2010 91,58 1,12 92,00 93,00 115 10,53
29.07.2010 90,57 0,47 91,00 92,85 1.414 128,07
29.07.2010 90,57 0,47 91,00 92,85 1.414 128,07
29.07.2010 90,57 0,47 91,00 92,85 1.414 128,07
29.07.2010 90,57 0,47 91,00 92,85 1.414 128,07
29.07.2010 90,57 0,47 91,00 92,85 1.414 128,07
28.07.2010 90,15 0,16 90,00 91,50 586 52,83
28.07.2010 90,15 0,16 90,00 91,50 586 52,83
28.07.2010 90,15 0,16 90,00 91,50 586 52,83
28.07.2010 90,15 0,16 90,00 91,50 586 52,83
28.07.2010 90,15 0,16 90,00 91,50 586 52,83
27.07.2010 90,01 -0,22 90,00 90,95 2.459 221,33
27.07.2010 90,01 -0,22 90,00 90,95 2.459 221,33
27.07.2010 90,01 -0,22 90,00 90,95 2.459 221,33
27.07.2010 90,01 -0,22 90,00 90,95 2.459 221,33
27.07.2010 90,01 -0,22 90,00 90,95 2.459 221,33
26.07.2010 90,21 -0,65 88,65 89,90 275 24,81
26.07.2010 90,21 -0,65 88,65 89,90 275 24,81
26.07.2010 90,21 -0,65 88,65 89,90 275 24,81
26.07.2010 90,21 -0,65 88,65 89,90 275 24,81
26.07.2010 90,21 -0,65 88,65 89,90 275 24,81
23.07.2010 90,80 0,41 90,90 91,00 2.053 186,41
23.07.2010 90,80 0,41 90,90 91,00 2.053 186,41
23.07.2010 90,80 0,41 90,90 91,00 2.053 186,41
23.07.2010 90,80 0,41 90,90 91,00 2.053 186,41
23.07.2010 90,80 0,41 90,90 91,00 2.053 186,41
22.07.2010 90,43 -2,15 89,70 90,00 1.445 130,67
22.07.2010 90,43 -2,15 89,70 90,00 1.445 130,67
22.07.2010 90,43 -2,15 89,70 90,00 1.445 130,67
22.07.2010 90,43 -2,15 89,70 90,00 1.445 130,67
22.07.2010 90,43 -2,15 89,70 90,00 1.445 130,67
21.07.2010 92,42 -0,65 92,05 93,15 532 49,17
21.07.2010 92,42 -0,65 92,05 93,15 532 49,17
21.07.2010 92,42 -0,65 92,05 93,15 532 49,17
21.07.2010 92,42 -0,65 92,05 93,15 532 49,17
21.07.2010 92,42 -0,65 92,05 93,15 532 49,17
20.07.2010 93,02 -0,92 90,30 93,90 890 82,79
20.07.2010 93,02 -0,92 90,30 93,90 890 82,79
20.07.2010 93,02 -0,92 90,30 93,90 890 82,79
20.07.2010 93,02 -0,92 90,30 93,90 890 82,79
20.07.2010 93,02 -0,92 90,30 93,90 890 82,79
19.07.2010 93,88 -0,14 93,50 93,90 160 15,02
19.07.2010 93,88 -0,14 93,50 93,90 160 15,02
19.07.2010 93,88 -0,14 93,50 93,90 160 15,02
19.07.2010 93,88 -0,14 93,50 93,90 160 15,02
19.07.2010 93,88 -0,14 93,50 93,90 160 15,02
16.07.2010 94,01 0,67 93,75 94,50 600 56,40
16.07.2010 94,01 0,67 93,75 94,50 600 56,40
16.07.2010 94,01 0,67 93,75 94,50 600 56,40
16.07.2010 94,01 0,67 93,75 94,50 600 56,40
16.07.2010 94,01 0,67 93,75 94,50 600 56,40
15.07.2010 93,38 -1,65 93,50 95,00 62 5,79
15.07.2010 93,38 -1,65 93,50 95,00 62 5,79
15.07.2010 93,38 -1,65 93,50 95,00 62 5,79
15.07.2010 93,38 -1,65 93,50 95,00 62 5,79
15.07.2010 93,38 -1,65 93,50 95,00 62 5,79
14.07.2010 94,95 1,39 95,05 95,50 1.023 97,13
14.07.2010 94,95 1,39 95,05 95,50 1.023 97,13
14.07.2010 94,95 1,39 95,05 95,50 1.023 97,13
14.07.2010 94,95 1,39 95,05 95,50 1.023 97,13
14.07.2010 94,95 1,39 95,05 95,50 1.023 97,13
13.07.2010 93,65 0,29 94,05 94,40 968 90,65
13.07.2010 93,65 0,29 94,05 94,40 968 90,65
13.07.2010 93,65 0,29 94,05 94,40 968 90,65
13.07.2010 93,65 0,29 94,05 94,40 968 90,65
13.07.2010 93,65 0,29 94,05 94,40 968 90,65
12.07.2010 93,38 -1,46 91,95 94,00 28 2,61
12.07.2010 93,38 -1,46 91,95 94,00 28 2,61
12.07.2010 93,38 -1,46 91,95 94,00 28 2,61
12.07.2010 93,38 -1,46 91,95 94,00 28 2,61
12.07.2010 93,38 -1,46 91,95 94,00 28 2,61
09.07.2010 94,76 0,67 94,50 96,00 101 9,57
09.07.2010 94,76 0,67 94,50 96,00 101 9,57
09.07.2010 94,76 0,67 94,50 96,00 101 9,57
09.07.2010 94,76 0,67 94,50 96,00 101 9,57
09.07.2010 94,76 0,67 94,50 96,00 101 9,57
08.07.2010 94,13 -0,05 94,00 96,90 526 49,51
08.07.2010 94,13 -0,05 94,00 96,90 526 49,51
08.07.2010 94,13 -0,05 94,00 96,90 526 49,51
08.07.2010 94,13 -0,05 94,00 96,90 526 49,51
08.07.2010 94,13 -0,05 94,00 96,90 526 49,51
07.07.2010 94,18 -0,39 94,50 95,00 261 24,58
07.07.2010 94,18 -0,39 94,50 95,00 261 24,58
07.07.2010 94,18 -0,39 94,50 95,00 261 24,58
07.07.2010 94,18 -0,39 94,50 95,00 261 24,58
07.07.2010 94,18 -0,39 94,50 95,00 261 24,58
06.07.2010 94,55 -2,53 94,50 96,75 10 0,95
06.07.2010 94,55 -2,53 94,50 96,75 10 0,95
06.07.2010 94,55 -2,53 94,50 96,75 10 0,95
06.07.2010 94,55 -2,53 94,50 96,75 10 0,95
06.07.2010 94,55 -2,53 94,50 96,75 10 0,95
05.07.2010 97,00 2,27 93,50 98,35 24 2,33
05.07.2010 97,00 2,27 93,50 98,35 24 2,33
05.07.2010 97,00 2,27 93,50 98,35 24 2,33
05.07.2010 97,00 2,27 93,50 98,35 24 2,33
05.07.2010 97,00 2,27 93,50 98,35 24 2,33
02.07.2010 94,85 -2,93 94,20 97,85 444 42,11
02.07.2010 94,85 -2,93 94,20 97,85 444 42,11
02.07.2010 94,85 -2,93 94,20 97,85 444 42,11
02.07.2010 94,85 -2,93 94,20 97,85 444 42,11
02.07.2010 94,85 -2,93 94,20 97,85 444 42,11
01.07.2010 97,71 -0,97 98,00 98,80 766 74,85
01.07.2010 97,71 -0,97 98,00 98,80 766 74,85
01.07.2010 97,71 -0,97 98,00 98,80 766 74,85
01.07.2010 97,71 -0,97 98,00 98,80 766 74,85
01.07.2010 97,71 -0,97 98,00 98,80 766 74,85
30.06.2010 98,67 -0,33 98,00 98,50 842 83,08
30.06.2010 98,67 -0,33 98,00 98,50 842 83,08
30.06.2010 98,67 -0,33 98,00 98,50 842 83,08
30.06.2010 98,67 -0,33 98,00 98,50 842 83,08
30.06.2010 98,67 -0,33 98,00 98,50 842 83,08
29.06.2010 99,00 -3,40 98,00 99,00 10 0,99
29.06.2010 99,00 -3,40 98,00 99,00 10 0,99
29.06.2010 99,00 -3,40 98,00 99,00 10 0,99
29.06.2010 99,00 -3,40 98,00 99,00 10 0,99
29.06.2010 99,00 -3,40 98,00 99,00 10 0,99
28.06.2010 102,48 1,70 98,00 101,70 183 18,75
28.06.2010 102,48 1,70 98,00 101,70 183 18,75
28.06.2010 102,48 1,70 98,00 101,70 183 18,75
28.06.2010 102,48 1,70 98,00 101,70 183 18,75
28.06.2010 102,48 1,70 98,00 101,70 183 18,75
24.06.2010 100,77 1,08 98,20 101,00 1.137 114,58
24.06.2010 100,77 1,08 98,20 101,00 1.137 114,58
24.06.2010 100,77 1,08 98,20 101,00 1.137 114,58
24.06.2010 100,77 1,08 98,20 101,00 1.137 114,58
24.06.2010 100,77 1,08 98,20 101,00 1.137 114,58
23.06.2010 99,69 1,24 100,90 105,00 985 98,19
23.06.2010 99,69 1,24 100,90 105,00 985 98,19
23.06.2010 99,69 1,24 100,90 105,00 985 98,19
23.06.2010 99,69 1,24 100,90 105,00 985 98,19
23.06.2010 99,69 1,24 100,90 105,00 985 98,19
22.06.2010 98,47 -0,58 99,00 99,25 163 16,05
22.06.2010 98,47 -0,58 99,00 99,25 163 16,05
22.06.2010 98,47 -0,58 99,00 99,25 163 16,05
22.06.2010 98,47 -0,58 99,00 99,25 163 16,05
22.06.2010 98,47 -0,58 99,00 99,25 163 16,05
21.06.2010 99,04 1,24 96,05 98,50 203 20,10
21.06.2010 99,04 1,24 96,05 98,50 203 20,10
21.06.2010 99,04 1,24 96,05 98,50 203 20,10
21.06.2010 99,04 1,24 96,05 98,50 203 20,10
21.06.2010 99,04 1,24 96,05 98,50 203 20,10
18.06.2010 97,83 0,17 98,10 99,90 254 24,85
18.06.2010 97,83 0,17 98,10 99,90 254 24,85
18.06.2010 97,83 0,17 98,10 99,90 254 24,85
17.06.2010 97,66 0,71 97,90 98,00 477 46,58
17.06.2010 97,66 0,71 97,90 98,00 477 46,58
17.06.2010 97,66 0,71 97,90 98,00 477 46,58
17.06.2010 97,66 0,71 97,90 98,00 477 46,58
17.06.2010 97,66 0,71 97,90 98,00 477 46,58
16.06.2010 96,97 1,80 97,00 97,40 437 42,38
16.06.2010 96,97 1,80 97,00 97,40 437 42,38
16.06.2010 96,97 1,80 97,00 97,40 437 42,38
16.06.2010 96,97 1,80 97,00 97,40 437 42,38
16.06.2010 96,97 1,80 97,00 97,40 437 42,38
15.06.2010 95,26 -0,79 95,80 96,20 185 17,62
15.06.2010 95,26 -0,79 95,80 96,20 185 17,62
15.06.2010 95,26 -0,79 95,80 96,20 185 17,62
15.06.2010 95,26 -0,79 95,80 96,20 185 17,62
15.06.2010 95,26 -0,79 95,80 96,20 185 17,62
14.06.2010 96,02 -0,21 94,00 94,50 196 18,82
14.06.2010 96,02 -0,21 94,00 94,50 196 18,82
14.06.2010 96,02 -0,21 94,00 94,50 196 18,82
14.06.2010 96,02 -0,21 94,00 94,50 196 18,82
14.06.2010 96,02 -0,21 94,00 94,50 196 18,82
11.06.2010 96,22 1,44 95,00 97,00 250 24,06
11.06.2010 96,22 1,44 95,00 97,00 250 24,06
11.06.2010 96,22 1,44 95,00 97,00 250 24,06
11.06.2010 96,22 1,44 95,00 97,00 250 24,06
11.06.2010 96,22 1,44 95,00 97,00 250 24,06
10.06.2010 94,85 -0,18 95,10 97,70 173 16,41
10.06.2010 94,85 -0,18 95,10 97,70 173 16,41
10.06.2010 94,85 -0,18 95,10 97,70 173 16,41
10.06.2010 94,85 -0,18 95,10 97,70 173 16,41
10.06.2010 94,85 -0,18 95,10 97,70 173 16,41
09.06.2010 95,02 -0,24 94,50 95,00 267 25,37
09.06.2010 95,02 -0,24 94,50 95,00 267 25,37
09.06.2010 95,02 -0,24 94,50 95,00 267 25,37
09.06.2010 95,02 -0,24 94,50 95,00 267 25,37
09.06.2010 95,02 -0,24 94,50 95,00 267 25,37
08.06.2010 95,25 -1,19 95,60 97,60 225 21,43
08.06.2010 95,25 -1,19 95,60 97,60 225 21,43
08.06.2010 95,25 -1,19 95,60 97,60 225 21,43
08.06.2010 95,25 -1,19 95,60 97,60 225 21,43
08.06.2010 95,25 -1,19 95,60 97,60 225 21,43
07.06.2010 96,40 -3,22 95,00 97,55 532 51,28
07.06.2010 96,40 -3,22 95,00 97,55 532 51,28
07.06.2010 96,40 -3,22 95,00 97,55 532 51,28
07.06.2010 96,40 -3,22 95,00 97,55 532 51,28
07.06.2010 96,40 -3,22 95,00 97,55 532 51,28
04.06.2010 99,61 -0,11 99,30 99,95 183 18,23
04.06.2010 99,61 -0,11 99,30 99,95 183 18,23
04.06.2010 99,61 -0,11 99,30 99,95 183 18,23
04.06.2010 99,61 -0,11 99,30 99,95 183 18,23
04.06.2010 99,61 -0,11 99,30 99,95 183 18,23
03.06.2010 99,72 1,20 98,40 99,90 413 41,19
03.06.2010 99,72 1,20 98,40 99,90 413 41,19
03.06.2010 99,72 1,20 98,40 99,90 413 41,19
03.06.2010 99,72 1,20 98,40 99,90 413 41,19
03.06.2010 99,72 1,20 98,40 99,90 413 41,19
02.06.2010 98,54 0,17 98,50 99,45 522 51,44
02.06.2010 98,54 0,17 98,50 99,45 522 51,44
02.06.2010 98,54 0,17 98,50 99,45 522 51,44
02.06.2010 98,54 0,17 98,50 99,45 522 51,44
02.06.2010 98,54 0,17 98,50 99,45 522 51,44
01.06.2010 98,37 -0,22 96,60 98,00 429 42,20
01.06.2010 98,37 -0,22 96,60 98,00 429 42,20
01.06.2010 98,37 -0,22 96,60 98,00 429 42,20
01.06.2010 98,37 -0,22 96,60 98,00 429 42,20
01.06.2010 98,37 -0,22 96,60 98,00 429 42,20
31.05.2010 98,59 -0,73 97,50 98,40 247 24,35
31.05.2010 98,59 -0,73 97,50 98,40 247 24,35
31.05.2010 98,59 -0,73 97,50 98,40 247 24,35
31.05.2010 98,59 -0,73 97,50 98,40 247 24,35
31.05.2010 98,59 -0,73 97,50 98,40 247 24,35
28.05.2010 99,32 2,46 99,00 101,00 211 20,96
28.05.2010 99,32 2,46 99,00 101,00 211 20,96
28.05.2010 99,32 2,46 99,00 101,00 211 20,96
28.05.2010 99,32 2,46 99,00 101,00 211 20,96
28.05.2010 99,32 2,46 99,00 101,00 211 20,96
27.05.2010 96,94 0,44 97,00 99,40 1.737 168,39
27.05.2010 96,94 0,44 97,00 99,40 1.737 168,39
27.05.2010 96,94 0,44 97,00 99,40 1.737 168,39
27.05.2010 96,94 0,44 97,00 99,40 1.737 168,39
27.05.2010 96,94 0,44 97,00 99,40 1.737 168,39
26.05.2010 96,52 0,21 96,00 96,50 840 81,07
26.05.2010 96,52 0,21 96,00 96,50 840 81,07
26.05.2010 96,52 0,21 96,00 96,50 840 81,07
26.05.2010 96,52 0,21 96,00 96,50 840 81,07
26.05.2010 96,52 0,21 96,00 96,50 840 81,07
25.05.2010 96,32 -2,95 95,10 96,50 635 61,16
25.05.2010 96,32 -2,95 95,10 96,50 635 61,16
25.05.2010 96,32 -2,95 95,10 96,50 635 61,16
25.05.2010 96,32 -2,95 95,10 96,50 635 61,16
25.05.2010 96,32 -2,95 95,10 96,50 635 61,16
24.05.2010 99,25 -3,57 95,20 99,95 980 97,27
24.05.2010 99,25 -3,57 95,20 99,95 980 97,27
24.05.2010 99,25 -3,57 95,20 99,95 980 97,27
24.05.2010 99,25 -3,57 95,20 99,95 980 97,27
24.05.2010 99,25 -3,57 95,20 99,95 980 97,27
21.05.2010 102,92 -1,48 100,50 101,90 832 85,63
21.05.2010 102,92 -1,48 100,50 101,90 832 85,63
21.05.2010 102,92 -1,48 100,50 101,90 832 85,63
21.05.2010 102,92 -1,48 100,50 101,90 832 85,63
21.05.2010 102,92 -1,48 100,50 101,90 832 85,63
20.05.2010 104,47 -2,05 103,00 104,00 783 81,80
20.05.2010 104,47 -2,05 103,00 104,00 783 81,80
20.05.2010 104,47 -2,05 103,00 104,00 783 81,80
20.05.2010 104,47 -2,05 103,00 104,00 783 81,80
20.05.2010 104,47 -2,05 103,00 104,00 783 81,80
19.05.2010 106,66 -3,78 106,00 108,00 219 23,36
19.05.2010 106,66 -3,78 106,00 108,00 219 23,36
19.05.2010 106,66 -3,78 106,00 108,00 219 23,36
19.05.2010 106,66 -3,78 106,00 108,00 219 23,36
19.05.2010 106,66 -3,78 106,00 108,00 219 23,36
18.05.2010 110,85 -1,95 109,00 113,00 90 9,98
18.05.2010 110,85 -1,95 109,00 113,00 90 9,98
18.05.2010 110,85 -1,95 109,00 113,00 90 9,98
18.05.2010 110,85 -1,95 109,00 113,00 90 9,98
18.05.2010 110,85 -1,95 109,00 113,00 90 9,98
17.05.2010 113,06 -1,02 111,00 112,00 133 15,04
17.05.2010 113,06 -1,02 111,00 112,00 133 15,04
17.05.2010 113,06 -1,02 111,00 112,00 133 15,04
17.05.2010 113,06 -1,02 111,00 112,00 133 15,04
17.05.2010 113,06 -1,02 111,00 112,00 133 15,04
14.05.2010 114,22 -0,12 114,00 114,90 1.371 156,59
14.05.2010 114,22 -0,12 114,00 114,90 1.371 156,59
14.05.2010 114,22 -0,12 114,00 114,90 1.371 156,59
14.05.2010 114,22 -0,12 114,00 114,90 1.371 156,59
14.05.2010 114,22 -0,12 114,00 114,90 1.371 156,59
13.05.2010 114,36 0,02 114,10 115,00 350 40,03
13.05.2010 114,36 0,02 114,10 115,00 350 40,03
13.05.2010 114,36 0,02 114,10 115,00 350 40,03
13.05.2010 114,36 0,02 114,10 115,00 350 40,03
13.05.2010 114,36 0,02 114,10 115,00 350 40,03
12.05.2010 114,34 1,41 114,50 115,00 552 63,12
12.05.2010 114,34 1,41 114,50 115,00 552 63,12
12.05.2010 114,34 1,41 114,50 115,00 552 63,12
12.05.2010 114,34 1,41 114,50 115,00 552 63,12
12.05.2010 114,34 1,41 114,50 115,00 552 63,12
11.05.2010 112,75 0,87 113,50 114,40 505 56,94
11.05.2010 112,75 0,87 113,50 114,40 505 56,94
11.05.2010 112,75 0,87 113,50 114,40 505 56,94
11.05.2010 112,75 0,87 113,50 114,40 505 56,94
11.05.2010 112,75 0,87 113,50 114,40 505 56,94
10.05.2010 111,78 2,95 112,60 113,80 118 13,19
10.05.2010 111,78 2,95 112,60 113,80 118 13,19
10.05.2010 111,78 2,95 112,60 113,80 118 13,19
10.05.2010 111,78 2,95 112,60 113,80 118 13,19
10.05.2010 111,78 2,95 112,60 113,80 118 13,19
07.05.2010 108,58 -3,77 112,00 112,80 426 46,25
07.05.2010 108,58 -3,77 112,00 112,80 426 46,25
07.05.2010 108,58 -3,77 112,00 112,80 426 46,25
07.05.2010 108,58 -3,77 112,00 112,80 426 46,25
07.05.2010 108,58 -3,77 112,00 112,80 426 46,25
06.05.2010 112,83 -1,68 113,10 115,00 442 49,87
06.05.2010 112,83 -1,68 113,10 115,00 442 49,87
06.05.2010 112,83 -1,68 113,10 115,00 442 49,87
06.05.2010 112,83 -1,68 113,10 115,00 442 49,87
06.05.2010 112,83 -1,68 113,10 115,00 442 49,87
05.05.2010 114,76 -0,71 112,20 113,90 359 41,20
05.05.2010 114,76 -0,71 112,20 113,90 359 41,20
05.05.2010 114,76 -0,71 112,20 113,90 359 41,20
05.05.2010 114,76 -0,71 112,20 113,90 359 41,20
05.05.2010 114,76 -0,71 112,20 113,90 359 41,20
04.05.2010 115,58 0,22 115,30 116,00 230 26,58
04.05.2010 115,58 0,22 115,30 116,00 230 26,58
04.05.2010 115,58 0,22 115,30 116,00 230 26,58
04.05.2010 115,58 0,22 115,30 116,00 230 26,58
04.05.2010 115,58 0,22 115,30 116,00 230 26,58
03.05.2010 115,33 -1,21 115,10 117,00 318 36,67
03.05.2010 115,33 -1,21 115,10 117,00 318 36,67
03.05.2010 115,33 -1,21 115,10 117,00 318 36,67
03.05.2010 115,33 -1,21 115,10 117,00 318 36,67
03.05.2010 115,33 -1,21 115,10 117,00 318 36,67
30.04.2010 116,74 -0,68 116,00 116,90 230 26,85
30.04.2010 116,74 -0,68 116,00 116,90 230 26,85
30.04.2010 116,74 -0,68 116,00 116,90 230 26,85
30.04.2010 116,74 -0,68 116,00 116,90 230 26,85
30.04.2010 116,74 -0,68 116,00 116,90 230 26,85
29.04.2010 117,54 -0,54 116,70 117,50 292 34,32
29.04.2010 117,54 -0,54 116,70 117,50 292 34,32
29.04.2010 117,54 -0,54 116,70 117,50 292 34,32
29.04.2010 117,54 -0,54 116,70 117,50 292 34,32
29.04.2010 117,54 -0,54 116,70 117,50 292 34,32
28.04.2010 118,18 -2,00 117,20 120,80 1.048 123,85
28.04.2010 118,18 -2,00 117,20 120,80 1.048 123,85
28.04.2010 118,18 -2,00 117,20 120,80 1.048 123,85
28.04.2010 118,18 -2,00 117,20 120,80 1.048 123,85
28.04.2010 118,18 -2,00 117,20 120,80 1.048 123,85
26.04.2010 120,59 0,04 120,00 121,00 391 47,15
26.04.2010 120,59 0,04 120,00 121,00 391 47,15
26.04.2010 120,59 0,04 120,00 121,00 391 47,15
