PCF Interfin
Kje smo | Kontakt | Povezave
SLLG
Datum Enotni tečaj % spr. Povpraš. Ponudba Kol.(lot) tisoč EUR
03.09.2010       18,00    
03.09.2010       18,00    
03.09.2010       18,00    
03.09.2010       18,00    
03.09.2010       18,00    
02.09.2010       18,00    
02.09.2010       18,00    
02.09.2010       18,00    
02.09.2010       18,00    
02.09.2010       18,00    
01.09.2010       18,00    
01.09.2010       18,00    
01.09.2010       18,00    
01.09.2010       18,00    
01.09.2010       18,00    
31.08.2010 18,00 5,88   18,00 10 0,18
31.08.2010 18,00 5,88   18,00 10 0,18
31.08.2010 18,00 5,88   18,00 10 0,18
31.08.2010 18,00 5,88   18,00 10 0,18
31.08.2010 18,00 5,88   18,00 10 0,18
30.08.2010       18,00    
30.08.2010       18,00    
30.08.2010       18,00    
30.08.2010       18,00    
30.08.2010       18,00    
27.08.2010 17,00 -10,53   18,00 9 0,15
27.08.2010 17,00 -10,53   18,00 9 0,15
27.08.2010 17,00 -10,53   18,00 9 0,15
27.08.2010 17,00 -10,53   18,00 9 0,15
27.08.2010 17,00 -10,53   18,00 9 0,15
26.08.2010     17,00 18,00    
26.08.2010     17,00 18,00    
26.08.2010     17,00 18,00    
26.08.2010     17,00 18,00    
26.08.2010     17,00 18,00    
25.08.2010       19,00    
25.08.2010       19,00    
25.08.2010       19,00    
25.08.2010       19,00    
25.08.2010       19,00    
24.08.2010       19,00    
24.08.2010       19,00    
24.08.2010       19,00    
24.08.2010       19,00    
24.08.2010       19,00    
23.08.2010       19,00    
23.08.2010       19,00    
23.08.2010       19,00    
23.08.2010       19,00    
23.08.2010       19,00    
20.08.2010 19,00     19,00 6 0,11
20.08.2010 19,00     19,00 6 0,11
20.08.2010 19,00     19,00 6 0,11
20.08.2010 19,00     19,00 6 0,11
20.08.2010 19,00     19,00 6 0,11
19.08.2010       19,00    
19.08.2010       19,00    
19.08.2010       19,00    
19.08.2010       19,00    
19.08.2010       19,00    
18.08.2010     18,00 19,00    
18.08.2010     18,00 19,00    
18.08.2010     18,00 19,00    
18.08.2010     18,00 19,00    
18.08.2010     18,00 19,00    
17.08.2010 19,00 -5,00 16,78 19,00 10 0,19
17.08.2010 19,00 -5,00 16,78 19,00 10 0,19
17.08.2010 19,00 -5,00 16,78 19,00 10 0,19
17.08.2010 19,00 -5,00 16,78 19,00 10 0,19
17.08.2010 19,00 -5,00 16,78 19,00 10 0,19
16.08.2010     16,78 20,00    
16.08.2010     16,78 20,00    
16.08.2010     16,78 20,00    
16.08.2010     16,78 20,00    
16.08.2010     16,78 20,00    
13.08.2010       20,00    
13.08.2010       20,00    
13.08.2010       20,00    
13.08.2010       20,00    
13.08.2010       20,00    
12.08.2010       20,00    
12.08.2010       20,00    
12.08.2010       20,00    
12.08.2010       20,00    
12.08.2010       20,00    
11.08.2010       20,00    
11.08.2010       20,00    
11.08.2010       20,00    
11.08.2010       20,00    
11.08.2010       20,00    
10.08.2010       20,00    
10.08.2010       20,00    
10.08.2010       20,00    
10.08.2010       20,00    
10.08.2010       20,00    
09.08.2010       20,00    
09.08.2010       20,00    
09.08.2010       20,00    
09.08.2010       20,00    
09.08.2010       20,00    
06.08.2010       20,00    
06.08.2010       20,00    
06.08.2010       20,00    
06.08.2010       20,00    
06.08.2010       20,00    
05.08.2010       20,00    
05.08.2010       20,00    
05.08.2010       20,00    
05.08.2010       20,00    
05.08.2010       20,00    
04.08.2010       20,00    
04.08.2010       20,00    
04.08.2010       20,00    
04.08.2010       20,00    
04.08.2010       20,00    
03.08.2010       20,00    
03.08.2010       20,00    
03.08.2010       20,00    
03.08.2010       20,00    
03.08.2010       20,00    
02.08.2010       20,00    
02.08.2010       20,00    
02.08.2010       20,00    
02.08.2010       20,00    
02.08.2010       20,00    
30.07.2010       20,00    
30.07.2010       20,00    
30.07.2010       20,00    
30.07.2010       20,00    
30.07.2010       20,00    
29.07.2010 20,00 5,26   20,00 5 0,10
29.07.2010 20,00 5,26   20,00 5 0,10
29.07.2010 20,00 5,26   20,00 5 0,10
29.07.2010 20,00 5,26   20,00 5 0,10
29.07.2010 20,00 5,26   20,00 5 0,10
28.07.2010       20,00    
28.07.2010       20,00    
28.07.2010       20,00    
28.07.2010       20,00    
28.07.2010       20,00    
27.07.2010     15,49 20,00    
27.07.2010     15,49 20,00    
27.07.2010     15,49 20,00    
27.07.2010     15,49 20,00    
27.07.2010     15,49 20,00    
26.07.2010     15,49 20,00    
26.07.2010     15,49 20,00    
26.07.2010     15,49 20,00    
26.07.2010     15,49 20,00    
26.07.2010     15,49 20,00    
23.07.2010     15,49 20,00    
23.07.2010     15,49 20,00    
23.07.2010     15,49 20,00    
23.07.2010     15,49 20,00    
23.07.2010     15,49 20,00    
22.07.2010     15,49 20,00    
22.07.2010     15,49 20,00    
22.07.2010     15,49 20,00    
22.07.2010     15,49 20,00    
22.07.2010     15,49 20,00    
21.07.2010     15,49 20,00    
21.07.2010     15,49 20,00    
21.07.2010     15,49 20,00    
21.07.2010     15,49 20,00    
21.07.2010     15,49 20,00    
20.07.2010     15,49      
20.07.2010     15,49      
20.07.2010     15,49      
20.07.2010     15,49      
20.07.2010     15,49      
19.07.2010            
19.07.2010            
19.07.2010            
19.07.2010            
19.07.2010            
16.07.2010            
16.07.2010            
16.07.2010            
16.07.2010            
16.07.2010            
15.07.2010            
15.07.2010            
15.07.2010            
15.07.2010            
15.07.2010            
14.07.2010 19,00       20 0,38
14.07.2010 19,00       20 0,38
14.07.2010 19,00       20 0,38
14.07.2010 19,00       20 0,38
14.07.2010 19,00       20 0,38
13.07.2010     19,00      
13.07.2010     19,00      
13.07.2010     19,00      
13.07.2010     19,00      
13.07.2010     19,00      
12.07.2010     19,00      
12.07.2010     19,00      
12.07.2010     19,00      
12.07.2010     19,00      
12.07.2010     19,00      
09.07.2010     19,00      
09.07.2010     19,00      
09.07.2010     19,00      
09.07.2010     19,00      
09.07.2010     19,00      
08.07.2010     19,00      
08.07.2010     19,00      
08.07.2010     19,00      
08.07.2010     19,00      
08.07.2010     19,00      
07.07.2010     19,00      
07.07.2010     19,00      
07.07.2010     19,00      
07.07.2010     19,00      
07.07.2010     19,00      
06.07.2010     19,00      
06.07.2010     19,00      
06.07.2010     19,00      
06.07.2010     19,00      
06.07.2010     19,00      
05.07.2010            
05.07.2010            
05.07.2010            
05.07.2010            
05.07.2010            
02.07.2010            
02.07.2010            
02.07.2010            
02.07.2010            
02.07.2010            
01.07.2010 19,00 -0,26     5 0,10
01.07.2010 19,00 -0,26     5 0,10
01.07.2010 19,00 -0,26     5 0,10
01.07.2010 19,00 -0,26     5 0,10
01.07.2010 19,00 -0,26     5 0,10
30.06.2010       19,00    
30.06.2010       19,00    
30.06.2010       19,00    
30.06.2010       19,00    
30.06.2010       19,00    
29.06.2010       19,00    
29.06.2010       19,00    
29.06.2010       19,00    
29.06.2010       19,00    
29.06.2010       19,00    
28.06.2010 19,05 19,06   19,05 1 0,02
28.06.2010 19,05 19,06   19,05 1 0,02
28.06.2010 19,05 19,06   19,05 1 0,02
28.06.2010 19,05 19,06   19,05 1 0,02
28.06.2010 19,05 19,06   19,05 1 0,02
24.06.2010     16,00      
24.06.2010     16,00      
24.06.2010     16,00      
24.06.2010     16,00      
24.06.2010     16,00      
23.06.2010     16,00      
23.06.2010     16,00      
23.06.2010     16,00      
23.06.2010     16,00      
23.06.2010     16,00      
22.06.2010     16,00      
22.06.2010     16,00      
22.06.2010     16,00      
22.06.2010     16,00      
22.06.2010     16,00      
21.06.2010 16,00   16,00   45 0,72
21.06.2010 16,00   16,00   45 0,72
21.06.2010 16,00   16,00   45 0,72
21.06.2010 16,00   16,00   45 0,72
21.06.2010 16,00   16,00   45 0,72
18.06.2010       16,00    
18.06.2010       16,00    
18.06.2010       16,00    
17.06.2010 16,00     16,00 17 0,27
17.06.2010 16,00     16,00 17 0,27
17.06.2010 16,00     16,00 17 0,27
17.06.2010 16,00     16,00 17 0,27
17.06.2010 16,00     16,00 17 0,27
16.06.2010 16,00 19,94 11,11 16,00 5 0,08
16.06.2010 16,00 19,94 11,11 16,00 5 0,08
16.06.2010 16,00 19,94 11,11 16,00 5 0,08
16.06.2010 16,00 19,94 11,11 16,00 5 0,08
16.06.2010 16,00 19,94 11,11 16,00 5 0,08
15.06.2010 13,34 0,98 10,60   4 0,05
15.06.2010 13,34 0,98 10,60   4 0,05
15.06.2010 13,34 0,98 10,60   4 0,05
15.06.2010 13,34 0,98 10,60   4 0,05
15.06.2010 13,34 0,98 10,60   4 0,05
14.06.2010     10,60      
14.06.2010     10,60      
14.06.2010     10,60      
14.06.2010     10,60      
14.06.2010     10,60      
11.06.2010     10,60      
11.06.2010     10,60      
11.06.2010     10,60      
11.06.2010     10,60      
11.06.2010     10,60      
10.06.2010     10,60      
10.06.2010     10,60      
10.06.2010     10,60      
10.06.2010     10,60      
10.06.2010     10,60      
09.06.2010     10,60      
09.06.2010     10,60      
09.06.2010     10,60      
09.06.2010     10,60      
09.06.2010     10,60      
08.06.2010     10,60      
08.06.2010     10,60      
08.06.2010     10,60      
08.06.2010     10,60      
08.06.2010     10,60      
07.06.2010     10,60      
07.06.2010     10,60      
07.06.2010     10,60      
07.06.2010     10,60      
07.06.2010     10,60      
04.06.2010     15,85      
04.06.2010     15,85      
04.06.2010     15,85      
04.06.2010     15,85      
04.06.2010     15,85      
03.06.2010     10,60      
03.06.2010     10,60      
03.06.2010     10,60      
03.06.2010     10,60      
03.06.2010     10,60      
02.06.2010     10,60      
02.06.2010     10,60      
02.06.2010     10,60      
02.06.2010     10,60      
02.06.2010     10,60      
01.06.2010 13,21   10,60   5 0,07
01.06.2010 13,21   10,60   5 0,07
01.06.2010 13,21   10,60   5 0,07
01.06.2010 13,21   10,60   5 0,07
01.06.2010 13,21   10,60   5 0,07
31.05.2010       13,21    
31.05.2010       13,21    
31.05.2010       13,21    
31.05.2010       13,21    
31.05.2010       13,21    
28.05.2010 13,21     13,21 14 0,18
28.05.2010 13,21     13,21 14 0,18
28.05.2010 13,21     13,21 14 0,18
28.05.2010 13,21     13,21 14 0,18
28.05.2010 13,21     13,21 14 0,18
27.05.2010 13,21 -17,44 13,21 16,00 50 0,66
27.05.2010 13,21 -17,44 13,21 16,00 50 0,66
27.05.2010 13,21 -17,44 13,21 16,00 50 0,66
27.05.2010 13,21 -17,44 13,21 16,00 50 0,66
27.05.2010 13,21 -17,44 13,21 16,00 50 0,66
26.05.2010     13,21 16,00    
26.05.2010     13,21 16,00    
26.05.2010     13,21 16,00    
26.05.2010     13,21 16,00    
26.05.2010     13,21 16,00    
25.05.2010     13,21 16,00    
25.05.2010     13,21 16,00    
25.05.2010     13,21 16,00    
25.05.2010     13,21 16,00    
25.05.2010     13,21 16,00    
24.05.2010     13,21 16,00    
24.05.2010     13,21 16,00    
24.05.2010     13,21 16,00    
24.05.2010     13,21 16,00    
24.05.2010     13,21 16,00    
21.05.2010     13,21 16,00    
21.05.2010     13,21 16,00    
21.05.2010     13,21 16,00    
21.05.2010     13,21 16,00    
21.05.2010     13,21 16,00    
20.05.2010     13,21 16,00    
20.05.2010     13,21 16,00    
20.05.2010     13,21 16,00    
20.05.2010     13,21 16,00    
20.05.2010     13,21 16,00    
19.05.2010     13,21 16,00    
19.05.2010     13,21 16,00    
19.05.2010     13,21 16,00    
19.05.2010     13,21 16,00    
19.05.2010     13,21 16,00    
18.05.2010     13,21 16,00    
18.05.2010     13,21 16,00    
18.05.2010     13,21 16,00    
18.05.2010     13,21 16,00    
18.05.2010     13,21 16,00    
17.05.2010 16,00 -3,03 13,21 16,00 10 0,16
17.05.2010 16,00 -3,03 13,21 16,00 10 0,16
17.05.2010 16,00 -3,03 13,21 16,00 10 0,16
17.05.2010 16,00 -3,03 13,21 16,00 10 0,16
17.05.2010 16,00 -3,03 13,21 16,00 10 0,16
14.05.2010     13,21 16,00    
14.05.2010     13,21 16,00    
14.05.2010     13,21 16,00    
14.05.2010     13,21 16,00    
14.05.2010     13,21 16,00    
13.05.2010     13,21 16,00    
13.05.2010     13,21 16,00    
13.05.2010     13,21 16,00    
13.05.2010     13,21 16,00    
13.05.2010     13,21 16,00    
12.05.2010     13,21 16,00    
12.05.2010     13,21 16,00    
12.05.2010     13,21 16,00    
12.05.2010     13,21 16,00    
12.05.2010     13,21 16,00    
11.05.2010     13,21 16,00    
11.05.2010     13,21 16,00    
11.05.2010     13,21 16,00    
11.05.2010     13,21 16,00    
11.05.2010     13,21 16,00    
10.05.2010     13,21 16,00    
10.05.2010     13,21 16,00    
10.05.2010     13,21 16,00    
10.05.2010     13,21 16,00    
10.05.2010     13,21 16,00    
07.05.2010     13,21 16,00    
07.05.2010     13,21 16,00    
07.05.2010     13,21 16,00    
07.05.2010     13,21 16,00    
07.05.2010     13,21 16,00    
06.05.2010     13,21 16,00    
06.05.2010     13,21 16,00    
06.05.2010     13,21 16,00    
06.05.2010     13,21 16,00    
06.05.2010     13,21 16,00    
05.05.2010     13,21 16,00    
05.05.2010     13,21 16,00    
05.05.2010     13,21 16,00    
05.05.2010     13,21 16,00    
05.05.2010     13,21 16,00    
04.05.2010     13,21 16,00    
04.05.2010     13,21 16,00    
04.05.2010     13,21 16,00    
04.05.2010     13,21 16,00    
04.05.2010     13,21 16,00    
03.05.2010     13,21 16,00    
03.05.2010     13,21 16,00    
03.05.2010     13,21 16,00    
03.05.2010     13,21 16,00    
03.05.2010     13,21 16,00    
30.04.2010     13,21 16,00    
30.04.2010     13,21 16,00    
30.04.2010     13,21 16,00    
30.04.2010     13,21 16,00    
30.04.2010     13,21 16,00    
29.04.2010     13,21 16,00    
29.04.2010     13,21 16,00    
29.04.2010     13,21 16,00    
29.04.2010     13,21 16,00    
29.04.2010     13,21 16,00    
28.04.2010     13,21 16,00    
28.04.2010     13,21 16,00    
28.04.2010     13,21 16,00    
28.04.2010     13,21 16,00    
28.04.2010     13,21 16,00    
26.04.2010     13,21 16,00    
26.04.2010     13,21 16,00    
26.04.2010     13,21 16,00    
26.04.2010     13,21 16,00    
26.04.2010     13,21 16,00    
23.04.2010     13,21 16,00    
23.04.2010     13,21 16,00    
23.04.2010     13,21 16,00    
23.04.2010     13,21 16,00    
23.04.2010     13,21 16,00    
22.04.2010     13,21 16,00    
22.04.2010     13,21 16,00    
22.04.2010     13,21 16,00    
22.04.2010     13,21 16,00    
22.04.2010     13,21 16,00    
21.04.2010     13,21 16,00    
21.04.2010     13,21 16,00    
21.04.2010     13,21 16,00    
21.04.2010     13,21 16,00    
21.04.2010     13,21 16,00    
20.04.2010     13,21 16,00    
20.04.2010     13,21 16,00    
20.04.2010     13,21 16,00    
20.04.2010     13,21 16,00    
20.04.2010     13,21 16,00    
19.04.2010       16,00    
19.04.2010       16,00    
19.04.2010       16,00    
19.04.2010       16,00    
19.04.2010       16,00    
16.04.2010       16,00    
16.04.2010       16,00    
16.04.2010       16,00    
16.04.2010       16,00    
16.04.2010       16,00    
15.04.2010       16,00    
15.04.2010       16,00    
15.04.2010       16,00    
15.04.2010       16,00    
15.04.2010       16,00    
14.04.2010       16,00    
14.04.2010       16,00    
14.04.2010       16,00    
14.04.2010       16,00    
14.04.2010       16,00    
13.04.2010       16,50    
13.04.2010       16,50    
13.04.2010       16,50    
13.04.2010       16,50    
13.04.2010       16,50    
12.04.2010       16,50    
12.04.2010       16,50    
12.04.2010       16,50    
12.04.2010       16,50    
12.04.2010       16,50    
09.04.2010 16,50     16,50 9 0,15
09.04.2010 16,50     16,50 9 0,15
09.04.2010 16,50     16,50 9 0,15
09.04.2010 16,50     16,50 9 0,15
09.04.2010 16,50     16,50 9 0,15
08.04.2010       16,50    
08.04.2010       16,50    
08.04.2010       16,50    
08.04.2010       16,50    
08.04.2010       16,50    
07.04.2010       16,50    
07.04.2010       16,50    
07.04.2010       16,50    
07.04.2010       16,50    
07.04.2010       16,50    
06.04.2010       16,50    
06.04.2010       16,50    
06.04.2010       16,50    
06.04.2010       16,50    
06.04.2010       16,50    
01.04.2010       16,50    
01.04.2010       16,50    
01.04.2010       16,50    
01.04.2010       16,50    
01.04.2010       16,50    
31.03.2010       16,50    
31.03.2010       16,50    
31.03.2010       16,50    
31.03.2010       16,50    
31.03.2010       16,50    
30.03.2010       16,50    
30.03.2010       16,50    
30.03.2010       16,50    
30.03.2010       16,50    
30.03.2010       16,50    
29.03.2010       16,50    
29.03.2010       16,50    
29.03.2010       16,50    
29.03.2010       16,50    
29.03.2010       16,50    
26.03.2010 16,50 -16,62   16,50 1 0,02
26.03.2010 16,50 -16,62   16,50 1 0,02
26.03.2010 16,50 -16,62   16,50 1 0,02
26.03.2010 16,50 -16,62   16,50 1 0,02
26.03.2010 16,50 -16,62   16,50 1 0,02
25.03.2010     16,50 19,00    
25.03.2010     16,50 19,00    
25.03.2010     16,50 19,00    
25.03.2010     16,50 19,00    
25.03.2010     16,50 19,00    
24.03.2010     16,50 19,00    
24.03.2010     16,50 19,00    
24.03.2010     16,50 19,00    
24.03.2010     16,50 19,00    
24.03.2010     16,50 19,00    
23.03.2010     16,50 19,00    
23.03.2010     16,50 19,00    
23.03.2010     16,50 19,00    
23.03.2010     16,50 19,00    
23.03.2010     16,50 19,00    
22.03.2010     16,50 19,00    
22.03.2010     16,50 19,00    
22.03.2010     16,50 19,00    
22.03.2010     16,50 19,00    
22.03.2010     16,50 19,00    
19.03.2010     16,50      
18.03.2010     16,50 19,79    
17.03.2010     16,50 19,97    
16.03.2010     16,50 19,97    
15.03.2010     16,50 19,97    
12.03.2010     16,50 19,97    
11.03.2010     16,50 19,97    
10.03.2010     16,50 20,00    
09.03.2010     16,50 20,00    
08.03.2010     16,50 20,01    
05.03.2010     16,50 23,74    
04.03.2010     16,50 19,97    
03.03.2010     16,50 20,01    
02.03.2010     16,50 19,97    
01.03.2010 19,79 19,94 16,50 19,79 1 0,02
26.02.2010     16,50      
25.02.2010     16,50      
24.02.2010     16,50      
23.02.2010     16,50      
22.02.2010     16,50      
19.02.2010     16,50      
18.02.2010     16,50      
17.02.2010 16,50 -17,54 16,50 22,10 1 0,02
16.02.2010     16,02 22,10    
15.02.2010     16,02 22,10    
12.02.2010     16,02 22,10    
11.02.2010     16,02 22,10    
10.02.2010     16,02 22,10    
09.02.2010     16,02 22,10    
05.02.2010     16,02 22,10    
04.02.2010     16,02 22,10    
03.02.2010     16,02 22,10    
02.02.2010     16,02 22,10    
01.02.2010     16,02 22,10    
29.01.2010     16,02 20,00    
28.01.2010     16,02 20,00    
27.01.2010     16,02 19,90    
26.01.2010     16,02 20,00    
25.01.2010     16,02 20,00    
22.01.2010     16,02 21,00    
21.01.2010     16,02 21,00    
20.01.2010     16,02 21,00    
19.01.2010     16,02 21,00    
18.01.2010     16,02 21,00    
15.01.2010     16,02 23,00    
14.01.2010     16,02 23,00    
13.01.2010     16,02 23,00    
12.01.2010     16,02 23,00    
11.01.2010     18,00 23,00    
08.01.2010       22,00    
07.01.2010 20,01 -9,05   24,00 100 2,00
06.01.2010     20,01 22,00    
05.01.2010       23,99    
04.01.2010       23,99    
31.12.2009       23,99    
30.12.2009 22,00 -20,00 22,00 23,98 1 0,02
29.12.2009     22,00 24,00    
28.12.2009     22,00 24,00    
24.12.2009     22,00 24,00    
23.12.2009     22,00 24,00    
22.12.2009     22,00 24,00    
21.12.2009     22,00 24,00    
18.12.2009     22,00 24,00    
17.12.2009     22,00 24,00    
16.12.2009     22,00 24,00    
15.12.2009     22,00 24,00    
14.12.2009     22,00 24,00    
11.12.2009     22,00 24,00    
10.12.2009     22,00 24,00    
09.12.2009     22,00 24,00    
08.12.2009     22,00 24,00    
07.12.2009     22,00 24,00    
04.12.2009     22,00 24,00    
03.12.2009     22,00 24,00    
02.12.2009     22,00 24,00    
01.12.2009     22,00 24,00    
30.11.2009     22,00 24,00    
27.11.2009     22,00 24,00    
26.11.2009     22,00 24,00    
25.11.2009     22,00 24,00    
24.11.2009     22,00 24,00    
23.11.2009     22,00 26,00    
20.11.2009     22,00 26,00    
19.11.2009     22,00 26,00    
18.11.2009     22,00 26,00    
17.11.2009     22,00 26,00    
16.11.2009     22,00 26,00    
13.11.2009     22,00 28,90    
12.11.2009     22,00 28,90    
11.11.2009     22,00 28,90    
10.11.2009     22,00 25,00    
09.11.2009     22,00 25,00    
06.11.2009     22,00 25,00    
05.11.2009     22,00 25,00    
04.11.2009     22,00 25,00    
03.11.2009     22,00 25,00    
02.11.2009     22,00 25,00    
30.10.2009     22,00 25,00    
29.10.2009     22,00 25,00    
28.10.2009     22,00 29,00    
27.10.2009     22,00 29,00    
26.10.2009     22,00 29,00    
23.10.2009     22,00 29,90    
22.10.2009     22,00 29,90    
21.10.2009     22,00 29,90    
20.10.2009     22,00 29,90    
19.10.2009     22,00 29,90    
16.10.2009     22,00 29,90    
15.10.2009     22,00 29,90    
14.10.2009     22,00 29,90    
13.10.2009     22,00 29,90    
12.10.2009     22,00 30,00    
09.10.2009       25,00    
08.10.2009       25,00    
07.10.2009       25,00    
06.10.2009       25,00    
05.10.2009       30,00    
02.10.2009       30,00    
01.10.2009       30,00    
30.09.2009       30,00    
29.09.2009       30,00    
28.09.2009       30,00    
25.09.2009       30,00    
24.09.2009       33,00    
23.09.2009       33,00    
22.09.2009            
21.09.2009       22,00    
18.09.2009            
17.09.2009            
16.09.2009            
15.09.2009            
14.09.2009       22,00    
11.09.2009            
10.09.2009       22,00    
09.09.2009       22,00    
08.09.2009       27,00    
07.09.2009       27,00    
04.09.2009       27,00    
03.09.2009       27,00    
02.09.2009       30,00    
01.09.2009       30,00    
31.08.2009       27,00    
28.08.2009       27,00    
27.08.2009       27,00    
26.08.2009       27,00    
25.08.2009       30,00    
24.08.2009       30,00    
21.08.2009       30,00    
20.08.2009       30,00    
19.08.2009       30,00    
18.08.2009       30,00    
17.08.2009       30,00    
14.08.2009       30,00    
13.08.2009       30,00    
12.08.2009       30,00    
11.08.2009       30,00    
10.08.2009       30,00    
07.08.2009       29,50    
06.08.2009       29,50    
05.08.2009       30,00    
04.08.2009       30,00    
03.08.2009       30,00    
31.07.2009       30,00    
30.07.2009       30,00    
29.07.2009       30,00    
28.07.2009 27,50 10,00   27,50 1 0,03
27.07.2009       30,00    
24.07.2009       30,00    
23.07.2009       30,00    
22.07.2009 25,00 13,64 17,60   10 0,25
21.07.2009     17,60 25,00    
20.07.2009     17,60      
17.07.2009 22,00   17,60   5 0,11
16.07.2009     17,60 22,00    
15.07.2009     17,60 22,00    
14.07.2009     17,60 22,00    
13.07.2009     17,60 22,00    
10.07.2009     17,60 22,00    
09.07.2009     17,60 22,00    
08.07.2009     17,60 22,00    
07.07.2009     17,60 22,00    
06.07.2009     17,60 22,00    
03.07.2009     17,60 22,00    
02.07.2009     17,60 22,00    
01.07.2009     17,60 22,00    
30.06.2009     17,60 22,00    
29.06.2009     17,60 22,00    
26.06.2009     17,60 22,00    
24.06.2009     17,60 22,00    
23.06.2009     17,60 22,00    
22.06.2009     17,60 22,00    
19.06.2009     17,60 21,99    
18.06.2009     17,60 21,99    
17.06.2009     17,60 21,00    
16.06.2009     17,60 21,80    
15.06.2009     17,60 22,00    
12.06.2009     17,60 22,00    
11.06.2009     17,60 21,99    
10.06.2009     17,60 21,99    
09.06.2009     17,60 22,00    
08.06.2009     17,60 22,00    
05.06.2009     17,60 25,00    
04.06.2009     17,60 25,00    
03.06.2009     17,60      
02.06.2009     17,60      
01.06.2009     17,60      
29.05.2009     17,60 22,00    
28.05.2009     17,60 22,00    
27.05.2009     17,60 22,00    
26.05.2009     17,60 22,00    
25.05.2009     17,60 22,00    
22.05.2009     17,60 22,00    
21.05.2009     17,60 22,00    
20.05.2009     17,60 22,00    
19.05.2009     17,60 22,00    
18.05.2009     17,60 22,00    
15.05.2009     17,60 22,00    
14.05.2009     17,60 22,00    
13.05.2009     17,60 22,00    
12.05.2009     17,60 22,00    
11.05.2009     17,60 22,00    
08.05.2009     17,60 22,00    
07.05.2009     17,60 22,00    
06.05.2009     20,00      
05.05.2009     17,60      
04.05.2009     17,60      
30.04.2009     19,00 22,00    
29.04.2009     17,60 22,00    
28.04.2009     17,60 22,00    
24.04.2009     18,00 22,00    
23.04.2009     17,60 22,00    
22.04.2009     17,60 22,00    
21.04.2009     17,60 24,00    
20.04.2009     17,60 24,00    
17.04.2009     17,60 24,00    
16.04.2009     17,60 23,90    
15.04.2009     17,60 23,90    
14.04.2009     17,60 24,00    
13.04.2009     17,60 24,00    
10.04.2009     17,60 24,00    
09.04.2009 22,00 4,76 22,00   40 0,88
08.04.2009     17,60 20,00    
07.04.2009     17,60 20,00    
06.04.2009     17,60 20,00    
03.04.2009     17,60 21,50    
02.04.2009     17,60 21,50    
01.04.2009     17,60 21,50    
31.03.2009     17,60 21,50    
30.03.2009     17,60 21,50    
27.03.2009     17,60 21,50    
26.03.2009     17,60 21,50    
25.03.2009     17,60 21,50    
24.03.2009     17,60 21,50    
23.03.2009     17,60 21,50    
 
 
  Naj spremembe dne 03.09.2010
Oznaka Vrednost % Spr.
KSFR 0,340 8,97
PILR 16,60 6,27
CICG 51,50 3,00
MKIR 2,78 2,96
SAVA 169,44 2,73
  Izbrane delnice dne 03.09.2010
Oznaka Vrednost % Spr.
GRVG 12,62 0,64
IEKG 3,80 2,15
KBMR 10,51 0,10
KRKG 66,06 -0,33
LKPG 15,74 0,06
MELR 136,33 -0,19
PETG 240,99 0,90
TLSG 91,90 0,99
  Vrednost indexov dne 03.09.2010
Oznaka Vrednost % Spr.
SBITOP 820,66 0,20
MP-EUSTX 1.158,54 1,56