PCF Interfin
Kje smo | Kontakt | Povezave
SAVA
Datum Enotni tečaj % spr. Povpraš. Ponudba Kol.(lot) tisoč EUR
03.09.2010 169,44 2,73 165,10 170,00 208 35,24
03.09.2010 169,44 2,73 165,10 170,00 208 35,24
03.09.2010 169,44 2,73 165,10 170,00 208 35,24
03.09.2010 169,44 2,73 165,10 170,00 208 35,24
03.09.2010 169,44 2,73 165,10 170,00 208 35,24
02.09.2010 164,94 0,02 164,00 168,00 1.036 170,87
02.09.2010 164,94 0,02 164,00 168,00 1.036 170,87
02.09.2010 164,94 0,02 164,00 168,00 1.036 170,87
02.09.2010 164,94 0,02 164,00 168,00 1.036 170,87
02.09.2010 164,94 0,02 164,00 168,00 1.036 170,87
01.09.2010 164,90 0,04 163,10 165,00 593 97,79
01.09.2010 164,90 0,04 163,10 165,00 593 97,79
01.09.2010 164,90 0,04 163,10 165,00 593 97,79
01.09.2010 164,90 0,04 163,10 165,00 593 97,79
01.09.2010 164,90 0,04 163,10 165,00 593 97,79
31.08.2010 164,83 0,16 162,10 166,00 434 71,54
31.08.2010 164,83 0,16 162,10 166,00 434 71,54
31.08.2010 164,83 0,16 162,10 166,00 434 71,54
31.08.2010 164,83 0,16 162,10 166,00 434 71,54
31.08.2010 164,83 0,16 162,10 166,00 434 71,54
30.08.2010 164,57 1,66 163,10 165,00 827 136,10
30.08.2010 164,57 1,66 163,10 165,00 827 136,10
30.08.2010 164,57 1,66 163,10 165,00 827 136,10
30.08.2010 164,57 1,66 163,10 165,00 827 136,10
30.08.2010 164,57 1,66 163,10 165,00 827 136,10
27.08.2010 161,89 -0,49 162,00 166,70 1.452 235,07
27.08.2010 161,89 -0,49 162,00 166,70 1.452 235,07
27.08.2010 161,89 -0,49 162,00 166,70 1.452 235,07
27.08.2010 161,89 -0,49 162,00 166,70 1.452 235,07
27.08.2010 161,89 -0,49 162,00 166,70 1.452 235,07
26.08.2010 162,68 0,14 161,00 163,90 582 94,68
26.08.2010 162,68 0,14 161,00 163,90 582 94,68
26.08.2010 162,68 0,14 161,00 163,90 582 94,68
26.08.2010 162,68 0,14 161,00 163,90 582 94,68
26.08.2010 162,68 0,14 161,00 163,90 582 94,68
25.08.2010 162,45 1,55 160,00 169,70 579 94,06
25.08.2010 162,45 1,55 160,00 169,70 579 94,06
25.08.2010 162,45 1,55 160,00 169,70 579 94,06
25.08.2010 162,45 1,55 160,00 169,70 579 94,06
25.08.2010 162,45 1,55 160,00 169,70 579 94,06
24.08.2010 159,97 2,26 157,00 160,50 258 41,27
24.08.2010 159,97 2,26 157,00 160,50 258 41,27
24.08.2010 159,97 2,26 157,00 160,50 258 41,27
24.08.2010 159,97 2,26 157,00 160,50 258 41,27
24.08.2010 159,97 2,26 157,00 160,50 258 41,27
23.08.2010 156,44 0,28 156,80 158,00 188 29,41
23.08.2010 156,44 0,28 156,80 158,00 188 29,41
23.08.2010 156,44 0,28 156,80 158,00 188 29,41
23.08.2010 156,44 0,28 156,80 158,00 188 29,41
23.08.2010 156,44 0,28 156,80 158,00 188 29,41
20.08.2010 156,01 9,26 135,00 156,90 273 42,59
20.08.2010 156,01 9,26 135,00 156,90 273 42,59
20.08.2010 156,01 9,26 135,00 156,90 273 42,59
20.08.2010 156,01 9,26 135,00 156,90 273 42,59
20.08.2010 156,01 9,26 135,00 156,90 273 42,59
19.08.2010 142,79 2,77 150,00 152,70 117 16,71
19.08.2010 142,79 2,77 150,00 152,70 117 16,71
19.08.2010 142,79 2,77 150,00 152,70 117 16,71
19.08.2010 142,79 2,77 150,00 152,70 117 16,71
19.08.2010 142,79 2,77 150,00 152,70 117 16,71
18.08.2010 138,94 -0,69 135,00 138,50 32 4,45
18.08.2010 138,94 -0,69 135,00 138,50 32 4,45
18.08.2010 138,94 -0,69 135,00 138,50 32 4,45
18.08.2010 138,94 -0,69 135,00 138,50 32 4,45
18.08.2010 138,94 -0,69 135,00 138,50 32 4,45
17.08.2010 139,90 4,19 134,00 139,90 10 1,40
17.08.2010 139,90 4,19 134,00 139,90 10 1,40
17.08.2010 139,90 4,19 134,00 139,90 10 1,40
17.08.2010 139,90 4,19 134,00 139,90 10 1,40
17.08.2010 139,90 4,19 134,00 139,90 10 1,40
16.08.2010 134,28 -3,67 133,00 143,50 99 13,29
16.08.2010 134,28 -3,67 133,00 143,50 99 13,29
16.08.2010 134,28 -3,67 133,00 143,50 99 13,29
16.08.2010 134,28 -3,67 133,00 143,50 99 13,29
16.08.2010 134,28 -3,67 133,00 143,50 99 13,29
13.08.2010 139,39 -0,44 132,00 154,00 38 5,30
13.08.2010 139,39 -0,44 132,00 154,00 38 5,30
13.08.2010 139,39 -0,44 132,00 154,00 38 5,30
13.08.2010 139,39 -0,44 132,00 154,00 38 5,30
13.08.2010 139,39 -0,44 132,00 154,00 38 5,30
12.08.2010 140,00 3,14 140,00 141,00 162 22,68
12.08.2010 140,00 3,14 140,00 141,00 162 22,68
12.08.2010 140,00 3,14 140,00 141,00 162 22,68
12.08.2010 140,00 3,14 140,00 141,00 162 22,68
12.08.2010 140,00 3,14 140,00 141,00 162 22,68
11.08.2010 135,74 -2,34 135,00 139,00 87 11,81
11.08.2010 135,74 -2,34 135,00 139,00 87 11,81
11.08.2010 135,74 -2,34 135,00 139,00 87 11,81
11.08.2010 135,74 -2,34 135,00 139,00 87 11,81
11.08.2010 135,74 -2,34 135,00 139,00 87 11,81
10.08.2010 138,99 -6,96 137,20 140,00 173 24,05
10.08.2010 138,99 -6,96 137,20 140,00 173 24,05
10.08.2010 138,99 -6,96 137,20 140,00 173 24,05
10.08.2010 138,99 -6,96 137,20 140,00 173 24,05
10.08.2010 138,99 -6,96 137,20 140,00 173 24,05
09.08.2010 149,39 -2,03 144,60 153,80 35 5,23
09.08.2010 149,39 -2,03 144,60 153,80 35 5,23
09.08.2010 149,39 -2,03 144,60 153,80 35 5,23
09.08.2010 149,39 -2,03 144,60 153,80 35 5,23
09.08.2010 149,39 -2,03 144,60 153,80 35 5,23
06.08.2010 152,48 -1,82 149,00 156,70 92 14,03
06.08.2010 152,48 -1,82 149,00 156,70 92 14,03
06.08.2010 152,48 -1,82 149,00 156,70 92 14,03
06.08.2010 152,48 -1,82 149,00 156,70 92 14,03
06.08.2010 152,48 -1,82 149,00 156,70 92 14,03
05.08.2010 155,31 -2,31 144,20 154,30 89 13,82
05.08.2010 155,31 -2,31 144,20 154,30 89 13,82
05.08.2010 155,31 -2,31 144,20 154,30 89 13,82
05.08.2010 155,31 -2,31 144,20 154,30 89 13,82
05.08.2010 155,31 -2,31 144,20 154,30 89 13,82
04.08.2010 158,99 -2,06 156,10 159,90 91 14,47
04.08.2010 158,99 -2,06 156,10 159,90 91 14,47
04.08.2010 158,99 -2,06 156,10 159,90 91 14,47
04.08.2010 158,99 -2,06 156,10 159,90 91 14,47
04.08.2010 158,99 -2,06 156,10 159,90 91 14,47
03.08.2010 162,34 -1,01 156,00 163,80 28 4,55
03.08.2010 162,34 -1,01 156,00 163,80 28 4,55
03.08.2010 162,34 -1,01 156,00 163,80 28 4,55
03.08.2010 162,34 -1,01 156,00 163,80 28 4,55
03.08.2010 162,34 -1,01 156,00 163,80 28 4,55
02.08.2010 164,00 -0,22 160,10 163,00 10 1,64
02.08.2010 164,00 -0,22 160,10 163,00 10 1,64
02.08.2010 164,00 -0,22 160,10 163,00 10 1,64
02.08.2010 164,00 -0,22 160,10 163,00 10 1,64
02.08.2010 164,00 -0,22 160,10 163,00 10 1,64
30.07.2010 164,36 -1,69 162,20 169,80 122 20,05
30.07.2010 164,36 -1,69 162,20 169,80 122 20,05
30.07.2010 164,36 -1,69 162,20 169,80 122 20,05
30.07.2010 164,36 -1,69 162,20 169,80 122 20,05
30.07.2010 164,36 -1,69 162,20 169,80 122 20,05
29.07.2010 167,18 3,80 158,10 169,90 111 18,56
29.07.2010 167,18 3,80 158,10 169,90 111 18,56
29.07.2010 167,18 3,80 158,10 169,90 111 18,56
29.07.2010 167,18 3,80 158,10 169,90 111 18,56
29.07.2010 167,18 3,80 158,10 169,90 111 18,56
28.07.2010 161,06 -2,01 161,10 166,00 115 18,52
28.07.2010 161,06 -2,01 161,10 166,00 115 18,52
28.07.2010 161,06 -2,01 161,10 166,00 115 18,52
28.07.2010 161,06 -2,01 161,10 166,00 115 18,52
28.07.2010 161,06 -2,01 161,10 166,00 115 18,52
27.07.2010 164,36 2,66 164,90 169,80 18 2,96
27.07.2010 164,36 2,66 164,90 169,80 18 2,96
27.07.2010 164,36 2,66 164,90 169,80 18 2,96
27.07.2010 164,36 2,66 164,90 169,80 18 2,96
27.07.2010 164,36 2,66 164,90 169,80 18 2,96
26.07.2010 160,10 -7,11 160,00 170,00 4 0,64
26.07.2010 160,10 -7,11 160,00 170,00 4 0,64
26.07.2010 160,10 -7,11 160,00 170,00 4 0,64
26.07.2010 160,10 -7,11 160,00 170,00 4 0,64
26.07.2010 160,10 -7,11 160,00 170,00 4 0,64
23.07.2010 172,35 1,43 167,20 170,00 100 17,24
23.07.2010 172,35 1,43 167,20 170,00 100 17,24
23.07.2010 172,35 1,43 167,20 170,00 100 17,24
23.07.2010 172,35 1,43 167,20 170,00 100 17,24
23.07.2010 172,35 1,43 167,20 170,00 100 17,24
22.07.2010 169,92 -5,68 165,30 173,00 57 9,69
22.07.2010 169,92 -5,68 165,30 173,00 57 9,69
22.07.2010 169,92 -5,68 165,30 173,00 57 9,69
22.07.2010 169,92 -5,68 165,30 173,00 57 9,69
22.07.2010 169,92 -5,68 165,30 173,00 57 9,69
21.07.2010     163,20 178,90    
21.07.2010     163,20 178,90    
21.07.2010     163,20 178,90    
21.07.2010     163,20 178,90    
21.07.2010     163,20 178,90    
20.07.2010 180,15 0,18 178,00 180,00 212 38,19
20.07.2010 180,15 0,18 178,00 180,00 212 38,19
20.07.2010 180,15 0,18 178,00 180,00 212 38,19
20.07.2010 180,15 0,18 178,00 180,00 212 38,19
20.07.2010 180,15 0,18 178,00 180,00 212 38,19
19.07.2010 179,83 -0,50 165,00 175,00 174 31,29
19.07.2010 179,83 -0,50 165,00 175,00 174 31,29
19.07.2010 179,83 -0,50 165,00 175,00 174 31,29
19.07.2010 179,83 -0,50 165,00 175,00 174 31,29
19.07.2010 179,83 -0,50 165,00 175,00 174 31,29
16.07.2010 180,73 1,03 174,00 179,00 143 25,84
16.07.2010 180,73 1,03 174,00 179,00 143 25,84
16.07.2010 180,73 1,03 174,00 179,00 143 25,84
16.07.2010 180,73 1,03 174,00 179,00 143 25,84
16.07.2010 180,73 1,03 174,00 179,00 143 25,84
15.07.2010 178,88 -0,07 161,20 179,00 272 48,66
15.07.2010 178,88 -0,07 161,20 179,00 272 48,66
15.07.2010 178,88 -0,07 161,20 179,00 272 48,66
15.07.2010 178,88 -0,07 161,20 179,00 272 48,66
15.07.2010 178,88 -0,07 161,20 179,00 272 48,66
14.07.2010 179,00 -0,90 165,10 178,00 170 30,43
14.07.2010 179,00 -0,90 165,10 178,00 170 30,43
14.07.2010 179,00 -0,90 165,10 178,00 170 30,43
14.07.2010 179,00 -0,90 165,10 178,00 170 30,43
14.07.2010 179,00 -0,90 165,10 178,00 170 30,43
13.07.2010 180,62 0,51 162,00 179,00 320 57,80
13.07.2010 180,62 0,51 162,00 179,00 320 57,80
13.07.2010 180,62 0,51 162,00 179,00 320 57,80
13.07.2010 180,62 0,51 162,00 179,00 320 57,80
13.07.2010 180,62 0,51 162,00 179,00 320 57,80
12.07.2010 179,71 1,18 172,30 179,90 185 33,25
12.07.2010 179,71 1,18 172,30 179,90 185 33,25
12.07.2010 179,71 1,18 172,30 179,90 185 33,25
12.07.2010 179,71 1,18 172,30 179,90 185 33,25
12.07.2010 179,71 1,18 172,30 179,90 185 33,25
09.07.2010 177,61 0,14 161,10 176,90 254 45,11
09.07.2010 177,61 0,14 161,10 176,90 254 45,11
09.07.2010 177,61 0,14 161,10 176,90 254 45,11
09.07.2010 177,61 0,14 161,10 176,90 254 45,11
09.07.2010 177,61 0,14 161,10 176,90 254 45,11
08.07.2010 177,36 -0,11 172,30 178,00 263 46,65
08.07.2010 177,36 -0,11 172,30 178,00 263 46,65
08.07.2010 177,36 -0,11 172,30 178,00 263 46,65
08.07.2010 177,36 -0,11 172,30 178,00 263 46,65
08.07.2010 177,36 -0,11 172,30 178,00 263 46,65
07.07.2010 177,56 -0,93 164,40 178,00 266 47,23
07.07.2010 177,56 -0,93 164,40 178,00 266 47,23
07.07.2010 177,56 -0,93 164,40 178,00 266 47,23
07.07.2010 177,56 -0,93 164,40 178,00 266 47,23
07.07.2010 177,56 -0,93 164,40 178,00 266 47,23
06.07.2010 179,23 -1,52 173,70 180,00 326 58,43
06.07.2010 179,23 -1,52 173,70 180,00 326 58,43
06.07.2010 179,23 -1,52 173,70 180,00 326 58,43
06.07.2010 179,23 -1,52 173,70 180,00 326 58,43
06.07.2010 179,23 -1,52 173,70 180,00 326 58,43
05.07.2010 182,00 -2,38 182,00 186,00 1 0,18
05.07.2010 182,00 -2,38 182,00 186,00 1 0,18
05.07.2010 182,00 -2,38 182,00 186,00 1 0,18
05.07.2010 182,00 -2,38 182,00 186,00 1 0,18
05.07.2010 182,00 -2,38 182,00 186,00 1 0,18
02.07.2010 186,43 0,77 180,10 189,90 175 32,63
02.07.2010 186,43 0,77 180,10 189,90 175 32,63
02.07.2010 186,43 0,77 180,10 189,90 175 32,63
02.07.2010 186,43 0,77 180,10 189,90 175 32,63
02.07.2010 186,43 0,77 180,10 189,90 175 32,63
01.07.2010 185,00 -0,59 180,60 185,00 30 5,55
01.07.2010 185,00 -0,59 180,60 185,00 30 5,55
01.07.2010 185,00 -0,59 180,60 185,00 30 5,55
01.07.2010 185,00 -0,59 180,60 185,00 30 5,55
01.07.2010 185,00 -0,59 180,60 185,00 30 5,55
30.06.2010 186,10 0,45 180,00 184,90 471 87,65
30.06.2010 186,10 0,45 180,00 184,90 471 87,65
30.06.2010 186,10 0,45 180,00 184,90 471 87,65
30.06.2010 186,10 0,45 180,00 184,90 471 87,65
30.06.2010 186,10 0,45 180,00 184,90 471 87,65
29.06.2010 185,26 -1,02 181,60 184,00 53 9,82
29.06.2010 185,26 -1,02 181,60 184,00 53 9,82
29.06.2010 185,26 -1,02 181,60 184,00 53 9,82
29.06.2010 185,26 -1,02 181,60 184,00 53 9,82
29.06.2010 185,26 -1,02 181,60 184,00 53 9,82
28.06.2010 187,16 -0,43 185,00 187,50 9 1,68
28.06.2010 187,16 -0,43 185,00 187,50 9 1,68
28.06.2010 187,16 -0,43 185,00 187,50 9 1,68
28.06.2010 187,16 -0,43 185,00 187,50 9 1,68
28.06.2010 187,16 -0,43 185,00 187,50 9 1,68
24.06.2010 187,97 0,46 185,00 187,80 205 38,53
24.06.2010 187,97 0,46 185,00 187,80 205 38,53
24.06.2010 187,97 0,46 185,00 187,80 205 38,53
24.06.2010 187,97 0,46 185,00 187,80 205 38,53
24.06.2010 187,97 0,46 185,00 187,80 205 38,53
23.06.2010 187,11 0,29 186,00 187,90 74 13,85
23.06.2010 187,11 0,29 186,00 187,90 74 13,85
23.06.2010 187,11 0,29 186,00 187,90 74 13,85
23.06.2010 187,11 0,29 186,00 187,90 74 13,85
23.06.2010 187,11 0,29 186,00 187,90 74 13,85
22.06.2010 186,57 -1,13 184,00 186,40 212 39,55
22.06.2010 186,57 -1,13 184,00 186,40 212 39,55
22.06.2010 186,57 -1,13 184,00 186,40 212 39,55
22.06.2010 186,57 -1,13 184,00 186,40 212 39,55
22.06.2010 186,57 -1,13 184,00 186,40 212 39,55
21.06.2010       184,00    
21.06.2010       184,00    
21.06.2010       184,00    
21.06.2010       184,00    
21.06.2010       184,00    
18.06.2010 188,70 4,25 183,00 185,00 3 0,57
18.06.2010 188,70 4,25 183,00 185,00 3 0,57
18.06.2010 188,70 4,25 183,00 185,00 3 0,57
17.06.2010 181,00 -2,16 179,50 187,70 39 7,06
17.06.2010 181,00 -2,16 179,50 187,70 39 7,06
17.06.2010 181,00 -2,16 179,50 187,70 39 7,06
17.06.2010 181,00 -2,16 179,50 187,70 39 7,06
17.06.2010 181,00 -2,16 179,50 187,70 39 7,06
16.06.2010 185,00 1,48 185,00 187,70 47 8,70
16.06.2010 185,00 1,48 185,00 187,70 47 8,70
16.06.2010 185,00 1,48 185,00 187,70 47 8,70
16.06.2010 185,00 1,48 185,00 187,70 47 8,70
16.06.2010 185,00 1,48 185,00 187,70 47 8,70
15.06.2010 182,30 -1,63 183,50 188,00 28 5,10
15.06.2010 182,30 -1,63 183,50 188,00 28 5,10
15.06.2010 182,30 -1,63 183,50 188,00 28 5,10
15.06.2010 182,30 -1,63 183,50 188,00 28 5,10
15.06.2010 182,30 -1,63 183,50 188,00 28 5,10
14.06.2010 185,33 -1,58 189,90 192,50 44 8,15
14.06.2010 185,33 -1,58 189,90 192,50 44 8,15
14.06.2010 185,33 -1,58 189,90 192,50 44 8,15
14.06.2010 185,33 -1,58 189,90 192,50 44 8,15
14.06.2010 185,33 -1,58 189,90 192,50 44 8,15
11.06.2010 188,31 0,70 185,00 192,50 38 7,16
11.06.2010 188,31 0,70 185,00 192,50 38 7,16
11.06.2010 188,31 0,70 185,00 192,50 38 7,16
11.06.2010 188,31 0,70 185,00 192,50 38 7,16
11.06.2010 188,31 0,70 185,00 192,50 38 7,16
10.06.2010 187,00 1,93 182,20 187,80 102 19,07
10.06.2010 187,00 1,93 182,20 187,80 102 19,07
10.06.2010 187,00 1,93 182,20 187,80 102 19,07
10.06.2010 187,00 1,93 182,20 187,80 102 19,07
10.06.2010 187,00 1,93 182,20 187,80 102 19,07
09.06.2010 183,46 -3,50 176,00 189,90 106 19,45
09.06.2010 183,46 -3,50 176,00 189,90 106 19,45
09.06.2010 183,46 -3,50 176,00 189,90 106 19,45
09.06.2010 183,46 -3,50 176,00 189,90 106 19,45
09.06.2010 183,46 -3,50 176,00 189,90 106 19,45
08.06.2010 190,12 -2,29 187,00 190,00 280 53,24
08.06.2010 190,12 -2,29 187,00 190,00 280 53,24
08.06.2010 190,12 -2,29 187,00 190,00 280 53,24
08.06.2010 190,12 -2,29 187,00 190,00 280 53,24
08.06.2010 190,12 -2,29 187,00 190,00 280 53,24
07.06.2010 194,57 9,14 180,00 194,90 51 9,92
07.06.2010 194,57 9,14 180,00 194,90 51 9,92
07.06.2010 194,57 9,14 180,00 194,90 51 9,92
07.06.2010 194,57 9,14 180,00 194,90 51 9,92
07.06.2010 194,57 9,14 180,00 194,90 51 9,92
04.06.2010 178,27 2,64 173,70 185,00 83 14,80
04.06.2010 178,27 2,64 173,70 185,00 83 14,80
04.06.2010 178,27 2,64 173,70 185,00 83 14,80
04.06.2010 178,27 2,64 173,70 185,00 83 14,80
04.06.2010 178,27 2,64 173,70 185,00 83 14,80
03.06.2010 173,69 -2,21 167,20 170,00 92 15,98
03.06.2010 173,69 -2,21 167,20 170,00 92 15,98
03.06.2010 173,69 -2,21 167,20 170,00 92 15,98
03.06.2010 173,69 -2,21 167,20 170,00 92 15,98
03.06.2010 173,69 -2,21 167,20 170,00 92 15,98
02.06.2010 177,61 1,41 176,10 177,00 115 20,43
02.06.2010 177,61 1,41 176,10 177,00 115 20,43
02.06.2010 177,61 1,41 176,10 177,00 115 20,43
02.06.2010 177,61 1,41 176,10 177,00 115 20,43
02.06.2010 177,61 1,41 176,10 177,00 115 20,43
01.06.2010 175,14 5,35 176,10 182,80 245 42,91
01.06.2010 175,14 5,35 176,10 182,80 245 42,91
01.06.2010 175,14 5,35 176,10 182,80 245 42,91
01.06.2010 175,14 5,35 176,10 182,80 245 42,91
01.06.2010 175,14 5,35 176,10 182,80 245 42,91
31.05.2010 166,24 2,06 160,50 170,00 393 65,33
31.05.2010 166,24 2,06 160,50 170,00 393 65,33
31.05.2010 166,24 2,06 160,50 170,00 393 65,33
31.05.2010 166,24 2,06 160,50 170,00 393 65,33
31.05.2010 166,24 2,06 160,50 170,00 393 65,33
28.05.2010 162,88 1,27 164,90 169,90 198 32,25
28.05.2010 162,88 1,27 164,90 169,90 198 32,25
28.05.2010 162,88 1,27 164,90 169,90 198 32,25
28.05.2010 162,88 1,27 164,90 169,90 198 32,25
28.05.2010 162,88 1,27 164,90 169,90 198 32,25
27.05.2010 160,83 2,54 165,00 166,90 199 32,01
27.05.2010 160,83 2,54 165,00 166,90 199 32,01
27.05.2010 160,83 2,54 165,00 166,90 199 32,01
27.05.2010 160,83 2,54 165,00 166,90 199 32,01
27.05.2010 160,83 2,54 165,00 166,90 199 32,01
26.05.2010 156,84 -5,05 160,00 164,90 89 13,96
26.05.2010 156,84 -5,05 160,00 164,90 89 13,96
26.05.2010 156,84 -5,05 160,00 164,90 89 13,96
26.05.2010 156,84 -5,05 160,00 164,90 89 13,96
26.05.2010 156,84 -5,05 160,00 164,90 89 13,96
25.05.2010 165,19 -1,12 162,50 169,00 201 33,20
25.05.2010 165,19 -1,12 162,50 169,00 201 33,20
25.05.2010 165,19 -1,12 162,50 169,00 201 33,20
25.05.2010 165,19 -1,12 162,50 169,00 201 33,20
25.05.2010 165,19 -1,12 162,50 169,00 201 33,20
24.05.2010 167,06 -0,62 167,20 172,00 86 14,37
24.05.2010 167,06 -0,62 167,20 172,00 86 14,37
24.05.2010 167,06 -0,62 167,20 172,00 86 14,37
24.05.2010 167,06 -0,62 167,20 172,00 86 14,37
24.05.2010 167,06 -0,62 167,20 172,00 86 14,37
21.05.2010 168,10 -1,12 167,80 168,30 204 34,29
21.05.2010 168,10 -1,12 167,80 168,30 204 34,29
21.05.2010 168,10 -1,12 167,80 168,30 204 34,29
21.05.2010 168,10 -1,12 167,80 168,30 204 34,29
21.05.2010 168,10 -1,12 167,80 168,30 204 34,29
20.05.2010 170,00 -1,29 168,20 175,00 191 32,47
20.05.2010 170,00 -1,29 168,20 175,00 191 32,47
20.05.2010 170,00 -1,29 168,20 175,00 191 32,47
20.05.2010 170,00 -1,29 168,20 175,00 191 32,47
20.05.2010 170,00 -1,29 168,20 175,00 191 32,47
19.05.2010 172,23 1,17 172,30 174,90 144 24,80
19.05.2010 172,23 1,17 172,30 174,90 144 24,80
19.05.2010 172,23 1,17 172,30 174,90 144 24,80
19.05.2010 172,23 1,17 172,30 174,90 144 24,80
19.05.2010 172,23 1,17 172,30 174,90 144 24,80
18.05.2010 170,24 -0,55 171,00 174,90 95 16,17
18.05.2010 170,24 -0,55 171,00 174,90 95 16,17
18.05.2010 170,24 -0,55 171,00 174,90 95 16,17
18.05.2010 170,24 -0,55 171,00 174,90 95 16,17
18.05.2010 170,24 -0,55 171,00 174,90 95 16,17
17.05.2010 171,18 -2,95 170,10 174,90 54 9,24
17.05.2010 171,18 -2,95 170,10 174,90 54 9,24
17.05.2010 171,18 -2,95 170,10 174,90 54 9,24
17.05.2010 171,18 -2,95 170,10 174,90 54 9,24
17.05.2010 171,18 -2,95 170,10 174,90 54 9,24
14.05.2010 176,38 1,53 175,00 183,70 49 8,64
14.05.2010 176,38 1,53 175,00 183,70 49 8,64
14.05.2010 176,38 1,53 175,00 183,70 49 8,64
14.05.2010 176,38 1,53 175,00 183,70 49 8,64
14.05.2010 176,38 1,53 175,00 183,70 49 8,64
13.05.2010 173,73 -2,38 172,70 175,00 156 27,10
13.05.2010 173,73 -2,38 172,70 175,00 156 27,10
13.05.2010 173,73 -2,38 172,70 175,00 156 27,10
13.05.2010 173,73 -2,38 172,70 175,00 156 27,10
13.05.2010 173,73 -2,38 172,70 175,00 156 27,10
12.05.2010 177,96 2,13 180,10 183,90 107 19,04
12.05.2010 177,96 2,13 180,10 183,90 107 19,04
12.05.2010 177,96 2,13 180,10 183,90 107 19,04
12.05.2010 177,96 2,13 180,10 183,90 107 19,04
12.05.2010 177,96 2,13 180,10 183,90 107 19,04
11.05.2010 174,24 -0,53 173,00 177,00 198 34,50
11.05.2010 174,24 -0,53 173,00 177,00 198 34,50
11.05.2010 174,24 -0,53 173,00 177,00 198 34,50
11.05.2010 174,24 -0,53 173,00 177,00 198 34,50
11.05.2010 174,24 -0,53 173,00 177,00 198 34,50
10.05.2010 175,17 -2,77 179,00 184,20 120 21,02
10.05.2010 175,17 -2,77 179,00 184,20 120 21,02
10.05.2010 175,17 -2,77 179,00 184,20 120 21,02
10.05.2010 175,17 -2,77 179,00 184,20 120 21,02
10.05.2010 175,17 -2,77 179,00 184,20 120 21,02
07.05.2010 180,16 -7,41 175,20 176,00 572 103,05
07.05.2010 180,16 -7,41 175,20 176,00 572 103,05
07.05.2010 180,16 -7,41 175,20 176,00 572 103,05
07.05.2010 180,16 -7,41 175,20 176,00 572 103,05
07.05.2010 180,16 -7,41 175,20 176,00 572 103,05
06.05.2010 194,58 -8,22 195,00 197,90 207 40,28
06.05.2010 194,58 -8,22 195,00 197,90 207 40,28
06.05.2010 194,58 -8,22 195,00 197,90 207 40,28
06.05.2010 194,58 -8,22 195,00 197,90 207 40,28
06.05.2010 194,58 -8,22 195,00 197,90 207 40,28
05.05.2010 212,00 -0,29 206,30 215,00 50 10,60
05.05.2010 212,00 -0,29 206,30 215,00 50 10,60
05.05.2010 212,00 -0,29 206,30 215,00 50 10,60
05.05.2010 212,00 -0,29 206,30 215,00 50 10,60
05.05.2010 212,00 -0,29 206,30 215,00 50 10,60
04.05.2010 212,62 -0,91 213,90 214,00 64 13,61
04.05.2010 212,62 -0,91 213,90 214,00 64 13,61
04.05.2010 212,62 -0,91 213,90 214,00 64 13,61
04.05.2010 212,62 -0,91 213,90 214,00 64 13,61
04.05.2010 212,62 -0,91 213,90 214,00 64 13,61
03.05.2010 214,57 0,26 207,60 214,00 70 15,02
03.05.2010 214,57 0,26 207,60 214,00 70 15,02
03.05.2010 214,57 0,26 207,60 214,00 70 15,02
03.05.2010 214,57 0,26 207,60 214,00 70 15,02
03.05.2010 214,57 0,26 207,60 214,00 70 15,02
30.04.2010 214,02 -0,47 214,00 216,00 140 29,96
30.04.2010 214,02 -0,47 214,00 216,00 140 29,96
30.04.2010 214,02 -0,47 214,00 216,00 140 29,96
30.04.2010 214,02 -0,47 214,00 216,00 140 29,96
30.04.2010 214,02 -0,47 214,00 216,00 140 29,96
29.04.2010 215,03 0,01 214,10 219,00 59 12,69
29.04.2010 215,03 0,01 214,10 219,00 59 12,69
29.04.2010 215,03 0,01 214,10 219,00 59 12,69
29.04.2010 215,03 0,01 214,10 219,00 59 12,69
29.04.2010 215,03 0,01 214,10 219,00 59 12,69
28.04.2010 215,00 -1,14 214,00 219,80 40 8,60
28.04.2010 215,00 -1,14 214,00 219,80 40 8,60
28.04.2010 215,00 -1,14 214,00 219,80 40 8,60
28.04.2010 215,00 -1,14 214,00 219,80 40 8,60
28.04.2010 215,00 -1,14 214,00 219,80 40 8,60
26.04.2010 217,48 3,67 216,00 221,00 200 43,50
26.04.2010 217,48 3,67 216,00 221,00 200 43,50
26.04.2010 217,48 3,67 216,00 221,00 200 43,50
26.04.2010 217,48 3,67 216,00 221,00 200 43,50
26.04.2010 217,48 3,67 216,00 221,00 200 43,50
23.04.2010 209,78 -0,20 210,00 214,00 194 40,70
23.04.2010 209,78 -0,20 210,00 214,00 194 40,70
23.04.2010 209,78 -0,20 210,00 214,00 194 40,70
23.04.2010 209,78 -0,20 210,00 214,00 194 40,70
23.04.2010 209,78 -0,20 210,00 214,00 194 40,70
22.04.2010 210,20 0,99 205,00 213,90 261 54,86
22.04.2010 210,20 0,99 205,00 213,90 261 54,86
22.04.2010 210,20 0,99 205,00 213,90 261 54,86
22.04.2010 210,20 0,99 205,00 213,90 261 54,86
22.04.2010 210,20 0,99 205,00 213,90 261 54,86
21.04.2010 208,13 -0,15 202,30 205,00 300 62,44
21.04.2010 208,13 -0,15 202,30 205,00 300 62,44
21.04.2010 208,13 -0,15 202,30 205,00 300 62,44
