PCF Interfin
Kje smo | Kontakt | Povezave
LKPG
Datum Enotni tečaj % spr. Povpraš. Ponudba Kol.(lot) tisoč EUR
03.09.2010 15,74 0,06 15,70 16,00 625 9,84
03.09.2010 15,74 0,06 15,70 16,00 625 9,84
03.09.2010 15,74 0,06 15,70 16,00 625 9,84
03.09.2010 15,74 0,06 15,70 16,00 625 9,84
03.09.2010 15,74 0,06 15,70 16,00 625 9,84
02.09.2010 15,73 -1,07 15,50 15,70 1.929 30,35
02.09.2010 15,73 -1,07 15,50 15,70 1.929 30,35
02.09.2010 15,73 -1,07 15,50 15,70 1.929 30,35
02.09.2010 15,73 -1,07 15,50 15,70 1.929 30,35
02.09.2010 15,73 -1,07 15,50 15,70 1.929 30,35
01.09.2010 15,90 -0,19 15,80 15,85 1.078 17,15
01.09.2010 15,90 -0,19 15,80 15,85 1.078 17,15
01.09.2010 15,90 -0,19 15,80 15,85 1.078 17,15
01.09.2010 15,90 -0,19 15,80 15,85 1.078 17,15
01.09.2010 15,90 -0,19 15,80 15,85 1.078 17,15
31.08.2010 15,93 1,34 15,80 16,00 245 3,90
31.08.2010 15,93 1,34 15,80 16,00 245 3,90
31.08.2010 15,93 1,34 15,80 16,00 245 3,90
31.08.2010 15,93 1,34 15,80 16,00 245 3,90
31.08.2010 15,93 1,34 15,80 16,00 245 3,90
30.08.2010 15,72 -1,01 15,90 15,95 183 2,88
30.08.2010 15,72 -1,01 15,90 15,95 183 2,88
30.08.2010 15,72 -1,01 15,90 15,95 183 2,88
30.08.2010 15,72 -1,01 15,90 15,95 183 2,88
30.08.2010 15,72 -1,01 15,90 15,95 183 2,88
27.08.2010 15,88 -0,19 15,70 16,38 75 1,19
27.08.2010 15,88 -0,19 15,70 16,38 75 1,19
27.08.2010 15,88 -0,19 15,70 16,38 75 1,19
27.08.2010 15,88 -0,19 15,70 16,38 75 1,19
27.08.2010 15,88 -0,19 15,70 16,38 75 1,19
26.08.2010 15,91 -0,19 15,56 16,35 79 1,26
26.08.2010 15,91 -0,19 15,56 16,35 79 1,26
26.08.2010 15,91 -0,19 15,56 16,35 79 1,26
26.08.2010 15,91 -0,19 15,56 16,35 79 1,26
26.08.2010 15,91 -0,19 15,56 16,35 79 1,26
25.08.2010 15,94 -0,38 15,80 16,00 123 1,96
25.08.2010 15,94 -0,38 15,80 16,00 123 1,96
25.08.2010 15,94 -0,38 15,80 16,00 123 1,96
25.08.2010 15,94 -0,38 15,80 16,00 123 1,96
25.08.2010 15,94 -0,38 15,80 16,00 123 1,96
24.08.2010 16,00 -0,06 15,80 16,00 700 11,20
24.08.2010 16,00 -0,06 15,80 16,00 700 11,20
24.08.2010 16,00 -0,06 15,80 16,00 700 11,20
24.08.2010 16,00 -0,06 15,80 16,00 700 11,20
24.08.2010 16,00 -0,06 15,80 16,00 700 11,20
23.08.2010 16,01 -1,66 15,80 16,00 679 10,87
23.08.2010 16,01 -1,66 15,80 16,00 679 10,87
23.08.2010 16,01 -1,66 15,80 16,00 679 10,87
23.08.2010 16,01 -1,66 15,80 16,00 679 10,87
23.08.2010 16,01 -1,66 15,80 16,00 679 10,87
20.08.2010 16,28 0,99 16,00 16,44 468 7,62
20.08.2010 16,28 0,99 16,00 16,44 468 7,62
20.08.2010 16,28 0,99 16,00 16,44 468 7,62
20.08.2010 16,28 0,99 16,00 16,44 468 7,62
20.08.2010 16,28 0,99 16,00 16,44 468 7,62
19.08.2010 16,12 1,13 16,01 16,40 1.316 21,22
19.08.2010 16,12 1,13 16,01 16,40 1.316 21,22
19.08.2010 16,12 1,13 16,01 16,40 1.316 21,22
19.08.2010 16,12 1,13 16,01 16,40 1.316 21,22
19.08.2010 16,12 1,13 16,01 16,40 1.316 21,22
18.08.2010 15,94 -0,31 15,96 16,38 562 8,96
18.08.2010 15,94 -0,31 15,96 16,38 562 8,96
18.08.2010 15,94 -0,31 15,96 16,38 562 8,96
18.08.2010 15,94 -0,31 15,96 16,38 562 8,96
18.08.2010 15,94 -0,31 15,96 16,38 562 8,96
17.08.2010 15,99 1,52 15,80 16,10 826 13,21
17.08.2010 15,99 1,52 15,80 16,10 826 13,21
17.08.2010 15,99 1,52 15,80 16,10 826 13,21
17.08.2010 15,99 1,52 15,80 16,10 826 13,21
17.08.2010 15,99 1,52 15,80 16,10 826 13,21
16.08.2010 15,75 0,70 15,90 16,08 210 3,31
16.08.2010 15,75 0,70 15,90 16,08 210 3,31
16.08.2010 15,75 0,70 15,90 16,08 210 3,31
16.08.2010 15,75 0,70 15,90 16,08 210 3,31
16.08.2010 15,75 0,70 15,90 16,08 210 3,31
13.08.2010 15,64 2,16 15,60 16,38 199 3,11
13.08.2010 15,64 2,16 15,60 16,38 199 3,11
13.08.2010 15,64 2,16 15,60 16,38 199 3,11
13.08.2010 15,64 2,16 15,60 16,38 199 3,11
13.08.2010 15,64 2,16 15,60 16,38 199 3,11
12.08.2010 15,31 -3,28 15,41 16,40 754 11,55
12.08.2010 15,31 -3,28 15,41 16,40 754 11,55
12.08.2010 15,31 -3,28 15,41 16,40 754 11,55
12.08.2010 15,31 -3,28 15,41 16,40 754 11,55
12.08.2010 15,31 -3,28 15,41 16,40 754 11,55
11.08.2010 15,83 -0,25 15,80 16,30 537 8,50
11.08.2010 15,83 -0,25 15,80 16,30 537 8,50
11.08.2010 15,83 -0,25 15,80 16,30 537 8,50
11.08.2010 15,83 -0,25 15,80 16,30 537 8,50
11.08.2010 15,83 -0,25 15,80 16,30 537 8,50
10.08.2010 15,87 2,85 16,05 16,30 427 6,78
10.08.2010 15,87 2,85 16,05 16,30 427 6,78
10.08.2010 15,87 2,85 16,05 16,30 427 6,78
10.08.2010 15,87 2,85 16,05 16,30 427 6,78
10.08.2010 15,87 2,85 16,05 16,30 427 6,78
09.08.2010 15,43 -1,28 15,45 16,00 394 6,08
09.08.2010 15,43 -1,28 15,45 16,00 394 6,08
09.08.2010 15,43 -1,28 15,45 16,00 394 6,08
09.08.2010 15,43 -1,28 15,45 16,00 394 6,08
09.08.2010 15,43 -1,28 15,45 16,00 394 6,08
06.08.2010 15,63 1,56 15,70 15,85 616 9,63
06.08.2010 15,63 1,56 15,70 15,85 616 9,63
06.08.2010 15,63 1,56 15,70 15,85 616 9,63
06.08.2010 15,63 1,56 15,70 15,85 616 9,63
06.08.2010 15,63 1,56 15,70 15,85 616 9,63
05.08.2010 15,39 0,33 15,25 15,39 8.847 136,19
05.08.2010 15,39 0,33 15,25 15,39 8.847 136,19
05.08.2010 15,39 0,33 15,25 15,39 8.847 136,19
05.08.2010 15,39 0,33 15,25 15,39 8.847 136,19
05.08.2010 15,39 0,33 15,25 15,39 8.847 136,19
04.08.2010 15,34 -1,86 15,20 15,29 1.315 20,18
04.08.2010 15,34 -1,86 15,20 15,29 1.315 20,18
04.08.2010 15,34 -1,86 15,20 15,29 1.315 20,18
04.08.2010 15,34 -1,86 15,20 15,29 1.315 20,18
04.08.2010 15,34 -1,86 15,20 15,29 1.315 20,18
03.08.2010 15,63 2,16 15,37 15,50 526 8,22
03.08.2010 15,63 2,16 15,37 15,50 526 8,22
03.08.2010 15,63 2,16 15,37 15,50 526 8,22
03.08.2010 15,63 2,16 15,37 15,50 526 8,22
03.08.2010 15,63 2,16 15,37 15,50 526 8,22
02.08.2010 15,30 -0,07 15,25 15,39 3.218 49,24
02.08.2010 15,30 -0,07 15,25 15,39 3.218 49,24
02.08.2010 15,30 -0,07 15,25 15,39 3.218 49,24
02.08.2010 15,30 -0,07 15,25 15,39 3.218 49,24
02.08.2010 15,30 -0,07 15,25 15,39 3.218 49,24
30.07.2010 15,31 -1,03 15,25 15,39 449 6,88
30.07.2010 15,31 -1,03 15,25 15,39 449 6,88
30.07.2010 15,31 -1,03 15,25 15,39 449 6,88
30.07.2010 15,31 -1,03 15,25 15,39 449 6,88
30.07.2010 15,31 -1,03 15,25 15,39 449 6,88
29.07.2010 15,47 -0,64 15,26 15,50 130 2,01
29.07.2010 15,47 -0,64 15,26 15,50 130 2,01
29.07.2010 15,47 -0,64 15,26 15,50 130 2,01
29.07.2010 15,47 -0,64 15,26 15,50 130 2,01
29.07.2010 15,47 -0,64 15,26 15,50 130 2,01
28.07.2010 15,57 1,70 15,25 15,50 2.471 38,48
28.07.2010 15,57 1,70 15,25 15,50 2.471 38,48
28.07.2010 15,57 1,70 15,25 15,50 2.471 38,48
28.07.2010 15,57 1,70 15,25 15,50 2.471 38,48
28.07.2010 15,57 1,70 15,25 15,50 2.471 38,48
27.07.2010 15,31 -0,33 15,07 15,30 10.242 156,76
27.07.2010 15,31 -0,33 15,07 15,30 10.242 156,76
27.07.2010 15,31 -0,33 15,07 15,30 10.242 156,76
27.07.2010 15,31 -0,33 15,07 15,30 10.242 156,76
27.07.2010 15,31 -0,33 15,07 15,30 10.242 156,76
26.07.2010 15,36 0,26 15,16 15,25 186 2,86
26.07.2010 15,36 0,26 15,16 15,25 186 2,86
26.07.2010 15,36 0,26 15,16 15,25 186 2,86
26.07.2010 15,36 0,26 15,16 15,25 186 2,86
26.07.2010 15,36 0,26 15,16 15,25 186 2,86
23.07.2010 15,32 0,86 15,27 15,75 1.526 23,37
23.07.2010 15,32 0,86 15,27 15,75 1.526 23,37
23.07.2010 15,32 0,86 15,27 15,75 1.526 23,37
23.07.2010 15,32 0,86 15,27 15,75 1.526 23,37
23.07.2010 15,32 0,86 15,27 15,75 1.526 23,37
22.07.2010 15,19 -3,49 15,20 15,75 3.559 54,05
22.07.2010 15,19 -3,49 15,20 15,75 3.559 54,05
22.07.2010 15,19 -3,49 15,20 15,75 3.559 54,05
22.07.2010 15,19 -3,49 15,20 15,75 3.559 54,05
22.07.2010 15,19 -3,49 15,20 15,75 3.559 54,05
21.07.2010 15,74 -0,38 15,62 15,69 652 10,26
21.07.2010 15,74 -0,38 15,62 15,69 652 10,26
21.07.2010 15,74 -0,38 15,62 15,69 652 10,26
21.07.2010 15,74 -0,38 15,62 15,69 652 10,26
21.07.2010 15,74 -0,38 15,62 15,69 652 10,26
20.07.2010 15,80 -1,13 15,80 15,84 248 3,92
20.07.2010 15,80 -1,13 15,80 15,84 248 3,92
20.07.2010 15,80 -1,13 15,80 15,84 248 3,92
20.07.2010 15,80 -1,13 15,80 15,84 248 3,92
20.07.2010 15,80 -1,13 15,80 15,84 248 3,92
19.07.2010 15,98 -0,99 15,80 15,89 3.331 53,23
19.07.2010 15,98 -0,99 15,80 15,89 3.331 53,23
19.07.2010 15,98 -0,99 15,80 15,89 3.331 53,23
19.07.2010 15,98 -0,99 15,80 15,89 3.331 53,23
19.07.2010 15,98 -0,99 15,80 15,89 3.331 53,23
16.07.2010 16,14 -0,74 16,15 16,29 2.369 38,23
16.07.2010 16,14 -0,74 16,15 16,29 2.369 38,23
16.07.2010 16,14 -0,74 16,15 16,29 2.369 38,23
16.07.2010 16,14 -0,74 16,15 16,29 2.369 38,23
16.07.2010 16,14 -0,74 16,15 16,29 2.369 38,23
15.07.2010 16,26 -1,81 16,11 16,49 773 12,57
15.07.2010 16,26 -1,81 16,11 16,49 773 12,57
15.07.2010 16,26 -1,81 16,11 16,49 773 12,57
15.07.2010 16,26 -1,81 16,11 16,49 773 12,57
15.07.2010 16,26 -1,81 16,11 16,49 773 12,57
14.07.2010 16,56 -1,13 16,47 16,87 658 10,90
14.07.2010 16,56 -1,13 16,47 16,87 658 10,90
14.07.2010 16,56 -1,13 16,47 16,87 658 10,90
14.07.2010 16,56 -1,13 16,47 16,87 658 10,90
14.07.2010 16,56 -1,13 16,47 16,87 658 10,90
13.07.2010 16,75 -1,35 16,50 16,98 2.317 38,81
13.07.2010 16,75 -1,35 16,50 16,98 2.317 38,81
13.07.2010 16,75 -1,35 16,50 16,98 2.317 38,81
13.07.2010 16,75 -1,35 16,50 16,98 2.317 38,81
13.07.2010 16,75 -1,35 16,50 16,98 2.317 38,81
12.07.2010 16,98 -0,06 17,00 17,39 1.237 21,01
12.07.2010 16,98 -0,06 17,00 17,39 1.237 21,01
12.07.2010 16,98 -0,06 17,00 17,39 1.237 21,01
12.07.2010 16,98 -0,06 17,00 17,39 1.237 21,01
12.07.2010 16,98 -0,06 17,00 17,39 1.237 21,01
09.07.2010 16,99   16,80 16,98 402 6,83
09.07.2010 16,99   16,80 16,98 402 6,83
09.07.2010 16,99   16,80 16,98 402 6,83
09.07.2010 16,99   16,80 16,98 402 6,83
09.07.2010 16,99   16,80 16,98 402 6,83
08.07.2010 16,99 -0,12 16,71 17,00 1.376 23,38
08.07.2010 16,99 -0,12 16,71 17,00 1.376 23,38
08.07.2010 16,99 -0,12 16,71 17,00 1.376 23,38
08.07.2010 16,99 -0,12 16,71 17,00 1.376 23,38
08.07.2010 16,99 -0,12 16,71 17,00 1.376 23,38
07.07.2010 17,01 0,06 16,70 17,29 354 6,02
07.07.2010 17,01 0,06 16,70 17,29 354 6,02
07.07.2010 17,01 0,06 16,70 17,29 354 6,02
07.07.2010 17,01 0,06 16,70 17,29 354 6,02
07.07.2010 17,01 0,06 16,70 17,29 354 6,02
06.07.2010 17,00 -1,11 17,01 17,15 7.055 119,97
06.07.2010 17,00 -1,11 17,01 17,15 7.055 119,97
06.07.2010 17,00 -1,11 17,01 17,15 7.055 119,97
06.07.2010 17,00 -1,11 17,01 17,15 7.055 119,97
06.07.2010 17,00 -1,11 17,01 17,15 7.055 119,97
05.07.2010 17,19 -2,61 17,02 17,60 1.870 32,15
05.07.2010 17,19 -2,61 17,02 17,60 1.870 32,15
05.07.2010 17,19 -2,61 17,02 17,60 1.870 32,15
05.07.2010 17,19 -2,61 17,02 17,60 1.870 32,15
05.07.2010 17,19 -2,61 17,02 17,60 1.870 32,15
02.07.2010 17,65 2,20 17,18 17,78 431 7,61
02.07.2010 17,65 2,20 17,18 17,78 431 7,61
02.07.2010 17,65 2,20 17,18 17,78 431 7,61
02.07.2010 17,65 2,20 17,18 17,78 431 7,61
02.07.2010 17,65 2,20 17,18 17,78 431 7,61
01.07.2010 17,27 -4,69 17,16 17,68 1.085 18,73
01.07.2010 17,27 -4,69 17,16 17,68 1.085 18,73
01.07.2010 17,27 -4,69 17,16 17,68 1.085 18,73
01.07.2010 17,27 -4,69 17,16 17,68 1.085 18,73
01.07.2010 17,27 -4,69 17,16 17,68 1.085 18,73
30.06.2010 18,12 -4,93 18,24 18,40 176 3,19
30.06.2010 18,12 -4,93 18,24 18,40 176 3,19
30.06.2010 18,12 -4,93 18,24 18,40 176 3,19
30.06.2010 18,12 -4,93 18,24 18,40 176 3,19
30.06.2010 18,12 -4,93 18,24 18,40 176 3,19
29.06.2010 19,06 -0,73 18,65 19,79 203 3,87
29.06.2010 19,06 -0,73 18,65 19,79 203 3,87
29.06.2010 19,06 -0,73 18,65 19,79 203 3,87
29.06.2010 19,06 -0,73 18,65 19,79 203 3,87
29.06.2010 19,06 -0,73 18,65 19,79 203 3,87
28.06.2010 19,20 -5,37 19,20 19,80 16 0,31
28.06.2010 19,20 -5,37 19,20 19,80 16 0,31
28.06.2010 19,20 -5,37 19,20 19,80 16 0,31
28.06.2010 19,20 -5,37 19,20 19,80 16 0,31
28.06.2010 19,20 -5,37 19,20 19,80 16 0,31
24.06.2010 20,29 1,30 20,00 20,50 197 4,00
24.06.2010 20,29 1,30 20,00 20,50 197 4,00
24.06.2010 20,29 1,30 20,00 20,50 197 4,00
24.06.2010 20,29 1,30 20,00 20,50 197 4,00
24.06.2010 20,29 1,30 20,00 20,50 197 4,00
23.06.2010 20,03 2,56 20,40 20,50 2.093 41,93
23.06.2010 20,03 2,56 20,40 20,50 2.093 41,93
23.06.2010 20,03 2,56 20,40 20,50 2.093 41,93
23.06.2010 20,03 2,56 20,40 20,50 2.093 41,93
23.06.2010 20,03 2,56 20,40 20,50 2.093 41,93
22.06.2010 19,53 3,12 19,00 19,60 808 15,78
22.06.2010 19,53 3,12 19,00 19,60 808 15,78
22.06.2010 19,53 3,12 19,00 19,60 808 15,78
22.06.2010 19,53 3,12 19,00 19,60 808 15,78
22.06.2010 19,53 3,12 19,00 19,60 808 15,78
21.06.2010 18,94 2,21 18,40 19,50 396 7,50
21.06.2010 18,94 2,21 18,40 19,50 396 7,50
21.06.2010 18,94 2,21 18,40 19,50 396 7,50
21.06.2010 18,94 2,21 18,40 19,50 396 7,50
21.06.2010 18,94 2,21 18,40 19,50 396 7,50
18.06.2010 18,53 -1,49 18,00 18,50 784 14,52
18.06.2010 18,53 -1,49 18,00 18,50 784 14,52
18.06.2010 18,53 -1,49 18,00 18,50 784 14,52
17.06.2010 18,81 -1,00 18,13 18,98 1.603 30,16
17.06.2010 18,81 -1,00 18,13 18,98 1.603 30,16
17.06.2010 18,81 -1,00 18,13 18,98 1.603 30,16
17.06.2010 18,81 -1,00 18,13 18,98 1.603 30,16
17.06.2010 18,81 -1,00 18,13 18,98 1.603 30,16
16.06.2010 19,00 2,76 19,00 19,55 446 8,48
16.06.2010 19,00 2,76 19,00 19,55 446 8,48
16.06.2010 19,00 2,76 19,00 19,55 446 8,48
16.06.2010 19,00 2,76 19,00 19,55 446 8,48
16.06.2010 19,00 2,76 19,00 19,55 446 8,48
15.06.2010 18,49 2,49 18,30 18,50 1.366 25,26
15.06.2010 18,49 2,49 18,30 18,50 1.366 25,26
15.06.2010 18,49 2,49 18,30 18,50 1.366 25,26
15.06.2010 18,49 2,49 18,30 18,50 1.366 25,26
15.06.2010 18,49 2,49 18,30 18,50 1.366 25,26
14.06.2010 18,04 0,50 18,01 19,00 773 13,94
14.06.2010 18,04 0,50 18,01 19,00 773 13,94
14.06.2010 18,04 0,50 18,01 19,00 773 13,94
14.06.2010 18,04 0,50 18,01 19,00 773 13,94
14.06.2010 18,04 0,50 18,01 19,00 773 13,94
11.06.2010 17,95 1,47 18,00 19,00 1.471 26,41
11.06.2010 17,95 1,47 18,00 19,00 1.471 26,41
11.06.2010 17,95 1,47 18,00 19,00 1.471 26,41
11.06.2010 17,95 1,47 18,00 19,00 1.471 26,41
11.06.2010 17,95 1,47 18,00 19,00 1.471 26,41
10.06.2010 17,69 0,86 17,70 17,94 540 9,55
10.06.2010 17,69 0,86 17,70 17,94 540 9,55
10.06.2010 17,69 0,86 17,70 17,94 540 9,55
10.06.2010 17,69 0,86 17,70 17,94 540 9,55
10.06.2010 17,69 0,86 17,70 17,94 540 9,55
09.06.2010 17,54 -2,83 17,50 17,98 729 12,78
09.06.2010 17,54 -2,83 17,50 17,98 729 12,78
09.06.2010 17,54 -2,83 17,50 17,98 729 12,78
09.06.2010 17,54 -2,83 17,50 17,98 729 12,78
09.06.2010 17,54 -2,83 17,50 17,98 729 12,78
08.06.2010 18,05 -2,01 18,00 18,09 2.503 45,17
08.06.2010 18,05 -2,01 18,00 18,09 2.503 45,17
08.06.2010 18,05 -2,01 18,00 18,09 2.503 45,17
08.06.2010 18,05 -2,01 18,00 18,09 2.503 45,17
08.06.2010 18,05 -2,01 18,00 18,09 2.503 45,17
07.06.2010 18,42 -0,43 18,25 18,30 800 14,73
07.06.2010 18,42 -0,43 18,25 18,30 800 14,73
07.06.2010 18,42 -0,43 18,25 18,30 800 14,73
07.06.2010 18,42 -0,43 18,25 18,30 800 14,73
07.06.2010 18,42 -0,43 18,25 18,30 800 14,73
04.06.2010 18,50 -0,64 18,30 18,50 160 2,96
04.06.2010 18,50 -0,64 18,30 18,50 160 2,96
04.06.2010 18,50 -0,64 18,30 18,50 160 2,96
04.06.2010 18,50 -0,64 18,30 18,50 160 2,96
04.06.2010 18,50 -0,64 18,30 18,50 160 2,96
03.06.2010 18,62 1,31 18,52 18,60 308 5,74
03.06.2010 18,62 1,31 18,52 18,60 308 5,74
03.06.2010 18,62 1,31 18,52 18,60 308 5,74
03.06.2010 18,62 1,31 18,52 18,60 308 5,74
03.06.2010 18,62 1,31 18,52 18,60 308 5,74
02.06.2010 18,38 -1,02 18,40 18,90 556 10,22
02.06.2010 18,38 -1,02 18,40 18,90 556 10,22
02.06.2010 18,38 -1,02 18,40 18,90 556 10,22
02.06.2010 18,38 -1,02 18,40 18,90 556 10,22
02.06.2010 18,38 -1,02 18,40 18,90 556 10,22
01.06.2010 18,57 -1,49 18,29 18,69 512 9,51
01.06.2010 18,57 -1,49 18,29 18,69 512 9,51
01.06.2010 18,57 -1,49 18,29 18,69 512 9,51
01.06.2010 18,57 -1,49 18,29 18,69 512 9,51
01.06.2010 18,57 -1,49 18,29 18,69 512 9,51
31.05.2010 18,85 -0,11 18,80 19,39 154 2,90
31.05.2010 18,85 -0,11 18,80 19,39 154 2,90
31.05.2010 18,85 -0,11 18,80 19,39 154 2,90
31.05.2010 18,85 -0,11 18,80 19,39 154 2,90
31.05.2010 18,85 -0,11 18,80 19,39 154 2,90
28.05.2010 18,87 2,17 18,65 19,00 222 4,19
28.05.2010 18,87 2,17 18,65 19,00 222 4,19
28.05.2010 18,87 2,17 18,65 19,00 222 4,19
28.05.2010 18,87 2,17 18,65 19,00 222 4,19
28.05.2010 18,87 2,17 18,65 19,00 222 4,19
27.05.2010 18,47 0,27 18,33 18,97 1.693 31,27
27.05.2010 18,47 0,27 18,33 18,97 1.693 31,27
27.05.2010 18,47 0,27 18,33 18,97 1.693 31,27
27.05.2010 18,47 0,27 18,33 18,97 1.693 31,27
27.05.2010 18,47 0,27 18,33 18,97 1.693 31,27
26.05.2010 18,42 -1,29 18,20 18,39 1.561 28,75
26.05.2010 18,42 -1,29 18,20 18,39 1.561 28,75
26.05.2010 18,42 -1,29 18,20 18,39 1.561 28,75
26.05.2010 18,42 -1,29 18,20 18,39 1.561 28,75
26.05.2010 18,42 -1,29 18,20 18,39 1.561 28,75
25.05.2010 18,66 0,86 18,40 18,50 492 9,18
25.05.2010 18,66 0,86 18,40 18,50 492 9,18
25.05.2010 18,66 0,86 18,40 18,50 492 9,18
25.05.2010 18,66 0,86 18,40 18,50 492 9,18
25.05.2010 18,66 0,86 18,40 18,50 492 9,18
24.05.2010 18,50 -1,18 18,46 18,49 2.317 42,85
24.05.2010 18,50 -1,18 18,46 18,49 2.317 42,85
24.05.2010 18,50 -1,18 18,46 18,49 2.317 42,85
24.05.2010 18,50 -1,18 18,46 18,49 2.317 42,85
24.05.2010 18,50 -1,18 18,46 18,49 2.317 42,85
21.05.2010 18,72 -0,95 18,55 18,99 1.262 23,62
21.05.2010 18,72 -0,95 18,55 18,99 1.262 23,62
21.05.2010 18,72 -0,95 18,55 18,99 1.262 23,62
21.05.2010 18,72 -0,95 18,55 18,99 1.262 23,62
21.05.2010 18,72 -0,95 18,55 18,99 1.262 23,62
20.05.2010 18,90 -2,58 18,76 19,11 1.286 24,30
20.05.2010 18,90 -2,58 18,76 19,11 1.286 24,30
20.05.2010 18,90 -2,58 18,76 19,11 1.286 24,30
20.05.2010 18,90 -2,58 18,76 19,11 1.286 24,30
20.05.2010 18,90 -2,58 18,76 19,11 1.286 24,30
19.05.2010 19,40 -1,92 19,21 19,49 567 11,00
19.05.2010 19,40 -1,92 19,21 19,49 567 11,00
19.05.2010 19,40 -1,92 19,21 19,49 567 11,00
19.05.2010 19,40 -1,92 19,21 19,49 567 11,00
19.05.2010 19,40 -1,92 19,21 19,49 567 11,00
18.05.2010 19,78 -0,85 19,50 19,85 146 2,89
18.05.2010 19,78 -0,85 19,50 19,85 146 2,89
18.05.2010 19,78 -0,85 19,50 19,85 146 2,89
18.05.2010 19,78 -0,85 19,50 19,85 146 2,89
18.05.2010 19,78 -0,85 19,50 19,85 146 2,89
17.05.2010 19,95 -2,40 19,90 20,00 1.018 20,31
17.05.2010 19,95 -2,40 19,90 20,00 1.018 20,31
17.05.2010 19,95 -2,40 19,90 20,00 1.018 20,31
17.05.2010 19,95 -2,40 19,90 20,00 1.018 20,31
17.05.2010 19,95 -2,40 19,90 20,00 1.018 20,31
14.05.2010 20,44 -1,73 20,30 20,50 910 18,60
14.05.2010 20,44 -1,73 20,30 20,50 910 18,60
14.05.2010 20,44 -1,73 20,30 20,50 910 18,60
14.05.2010 20,44 -1,73 20,30 20,50 910 18,60
14.05.2010 20,44 -1,73 20,30 20,50 910 18,60
13.05.2010 20,80 2,01 20,30 20,89 300 6,24
13.05.2010 20,80 2,01 20,30 20,89 300 6,24
13.05.2010 20,80 2,01 20,30 20,89 300 6,24
13.05.2010 20,80 2,01 20,30 20,89 300 6,24
13.05.2010 20,80 2,01 20,30 20,89 300 6,24
12.05.2010 20,39 0,25 20,51 20,68 1.825 37,22
12.05.2010 20,39 0,25 20,51 20,68 1.825 37,22
12.05.2010 20,39 0,25 20,51 20,68 1.825 37,22
12.05.2010 20,39 0,25 20,51 20,68 1.825 37,22
12.05.2010 20,39 0,25 20,51 20,68 1.825 37,22
11.05.2010 20,34 0,54 20,10 20,59 447 9,09
11.05.2010 20,34 0,54 20,10 20,59 447 9,09
11.05.2010 20,34 0,54 20,10 20,59 447 9,09
11.05.2010 20,34 0,54 20,10 20,59 447 9,09
11.05.2010 20,34 0,54 20,10 20,59 447 9,09
10.05.2010 20,23 0,55 20,20 20,44 1.320 26,70
10.05.2010 20,23 0,55 20,20 20,44 1.320 26,70
10.05.2010 20,23 0,55 20,20 20,44 1.320 26,70
10.05.2010 20,23 0,55 20,20 20,44 1.320 26,70
10.05.2010 20,23 0,55 20,20 20,44 1.320 26,70
07.05.2010 20,12 -3,92 20,50 20,69 1.531 30,81
07.05.2010 20,12 -3,92 20,50 20,69 1.531 30,81
07.05.2010 20,12 -3,92 20,50 20,69 1.531 30,81
07.05.2010 20,12 -3,92 20,50 20,69 1.531 30,81
07.05.2010 20,12 -3,92 20,50 20,69 1.531 30,81
06.05.2010 20,94 -0,81 20,55 21,00 2.360 49,42
06.05.2010 20,94 -0,81 20,55 21,00 2.360 49,42
06.05.2010 20,94 -0,81 20,55 21,00 2.360 49,42
06.05.2010 20,94 -0,81 20,55 21,00 2.360 49,42
06.05.2010 20,94 -0,81 20,55 21,00 2.360 49,42
05.05.2010 21,11 -1,17 21,00 21,70 3.445 72,72
05.05.2010 21,11 -1,17 21,00 21,70 3.445 72,72
05.05.2010 21,11 -1,17 21,00 21,70 3.445 72,72
05.05.2010 21,11 -1,17 21,00 21,70 3.445 72,72
05.05.2010 21,11 -1,17 21,00 21,70 3.445 72,72
04.05.2010 21,36 0,28 21,10 21,45 630 13,46
04.05.2010 21,36 0,28 21,10 21,45 630 13,46
04.05.2010 21,36 0,28 21,10 21,45 630 13,46
04.05.2010 21,36 0,28 21,10 21,45 630 13,46
04.05.2010 21,36 0,28 21,10 21,45 630 13,46
03.05.2010 21,30 -0,98 21,20 22,15 807 17,19
03.05.2010 21,30 -0,98 21,20 22,15 807 17,19
03.05.2010 21,30 -0,98 21,20 22,15 807 17,19
03.05.2010 21,30 -0,98 21,20 22,15 807 17,19
03.05.2010 21,30 -0,98 21,20 22,15 807 17,19
30.04.2010 21,51 0,51 21,25 21,85 3.483 74,92
30.04.2010 21,51 0,51 21,25 21,85 3.483 74,92
30.04.2010 21,51 0,51 21,25 21,85 3.483 74,92
30.04.2010 21,51 0,51 21,25 21,85 3.483 74,92
30.04.2010 21,51 0,51 21,25 21,85 3.483 74,92
29.04.2010 21,40 0,42 21,40 21,90 492 10,53
29.04.2010 21,40 0,42 21,40 21,90 492 10,53
29.04.2010 21,40 0,42 21,40 21,90 492 10,53
29.04.2010 21,40 0,42 21,40 21,90 492 10,53
29.04.2010 21,40 0,42 21,40 21,90 492 10,53
28.04.2010 21,31 -0,70 21,15 21,30 1.803 38,43
28.04.2010 21,31 -0,70 21,15 21,30 1.803 38,43
28.04.2010 21,31 -0,70 21,15 21,30 1.803 38,43
28.04.2010 21,31 -0,70 21,15 21,30 1.803 38,43
28.04.2010 21,31 -0,70 21,15 21,30 1.803 38,43
