PCF Interfin
Kje smo | Kontakt | Povezave
IEKG
Datum Enotni tečaj % spr. Povpraš. Ponudba Kol.(lot) tisoč EUR
03.09.2010 3,80 2,15 3,56 3,80 270 1,03
03.09.2010 3,80 2,15 3,56 3,80 270 1,03
03.09.2010 3,80 2,15 3,56 3,80 270 1,03
03.09.2010 3,80 2,15 3,56 3,80 270 1,03
03.09.2010 3,80 2,15 3,56 3,80 270 1,03
02.09.2010 3,72 -1,06 3,65 3,70 1.110 4,13
02.09.2010 3,72 -1,06 3,65 3,70 1.110 4,13
02.09.2010 3,72 -1,06 3,65 3,70 1.110 4,13
02.09.2010 3,72 -1,06 3,65 3,70 1.110 4,13
02.09.2010 3,72 -1,06 3,65 3,70 1.110 4,13
01.09.2010 3,76 -1,05 3,69 3,89 841 3,16
01.09.2010 3,76 -1,05 3,69 3,89 841 3,16
01.09.2010 3,76 -1,05 3,69 3,89 841 3,16
01.09.2010 3,76 -1,05 3,69 3,89 841 3,16
01.09.2010 3,76 -1,05 3,69 3,89 841 3,16
31.08.2010 3,80 -0,52 3,70 3,80 200 0,76
31.08.2010 3,80 -0,52 3,70 3,80 200 0,76
31.08.2010 3,80 -0,52 3,70 3,80 200 0,76
31.08.2010 3,80 -0,52 3,70 3,80 200 0,76
31.08.2010 3,80 -0,52 3,70 3,80 200 0,76
30.08.2010 3,82 0,53 3,70 3,80 605 2,31
30.08.2010 3,82 0,53 3,70 3,80 605 2,31
30.08.2010 3,82 0,53 3,70 3,80 605 2,31
30.08.2010 3,82 0,53 3,70 3,80 605 2,31
30.08.2010 3,82 0,53 3,70 3,80 605 2,31
27.08.2010 3,80 0,53 3,71 3,80 210 0,80
27.08.2010 3,80 0,53 3,71 3,80 210 0,80
27.08.2010 3,80 0,53 3,71 3,80 210 0,80
27.08.2010 3,80 0,53 3,71 3,80 210 0,80
27.08.2010 3,80 0,53 3,71 3,80 210 0,80
26.08.2010 3,78 -0,53 3,71 3,80 500 1,89
26.08.2010 3,78 -0,53 3,71 3,80 500 1,89
26.08.2010 3,78 -0,53 3,71 3,80 500 1,89
26.08.2010 3,78 -0,53 3,71 3,80 500 1,89
26.08.2010 3,78 -0,53 3,71 3,80 500 1,89
25.08.2010 3,80 0,80 3,71 3,79 200 0,76
25.08.2010 3,80 0,80 3,71 3,79 200 0,76
25.08.2010 3,80 0,80 3,71 3,79 200 0,76
25.08.2010 3,80 0,80 3,71 3,79 200 0,76
25.08.2010 3,80 0,80 3,71 3,79 200 0,76
24.08.2010 3,77   3,70 3,79 200 0,75
24.08.2010 3,77   3,70 3,79 200 0,75
24.08.2010 3,77   3,70 3,79 200 0,75
24.08.2010 3,77   3,70 3,79 200 0,75
24.08.2010 3,77   3,70 3,79 200 0,75
23.08.2010 3,77 -0,53 3,70 3,80 339 1,28
23.08.2010 3,77 -0,53 3,70 3,80 339 1,28
23.08.2010 3,77 -0,53 3,70 3,80 339 1,28
23.08.2010 3,77 -0,53 3,70 3,80 339 1,28
23.08.2010 3,77 -0,53 3,70 3,80 339 1,28
20.08.2010 3,79 -0,26 3,61 3,84 177 0,67
20.08.2010 3,79 -0,26 3,61 3,84 177 0,67
20.08.2010 3,79 -0,26 3,61 3,84 177 0,67
20.08.2010 3,79 -0,26 3,61 3,84 177 0,67
20.08.2010 3,79 -0,26 3,61 3,84 177 0,67
19.08.2010 3,80 2,70 3,80 3,85 300 1,14
19.08.2010 3,80 2,70 3,80 3,85 300 1,14
19.08.2010 3,80 2,70 3,80 3,85 300 1,14
19.08.2010 3,80 2,70 3,80 3,85 300 1,14
19.08.2010 3,80 2,70 3,80 3,85 300 1,14
18.08.2010 3,70 -0,80 3,63 3,84 3.110 11,50
18.08.2010 3,70 -0,80 3,63 3,84 3.110 11,50
18.08.2010 3,70 -0,80 3,63 3,84 3.110 11,50
18.08.2010 3,70 -0,80 3,63 3,84 3.110 11,50
18.08.2010 3,70 -0,80 3,63 3,84 3.110 11,50
17.08.2010 3,73 -4,85 3,60 3,75 1.207 4,50
17.08.2010 3,73 -4,85 3,60 3,75 1.207 4,50
17.08.2010 3,73 -4,85 3,60 3,75 1.207 4,50
17.08.2010 3,73 -4,85 3,60 3,75 1.207 4,50
17.08.2010 3,73 -4,85 3,60 3,75 1.207 4,50
16.08.2010 3,92 8,59 3,60 3,75 12 0,05
16.08.2010 3,92 8,59 3,60 3,75 12 0,05
16.08.2010 3,92 8,59 3,60 3,75 12 0,05
16.08.2010 3,92 8,59 3,60 3,75 12 0,05
16.08.2010 3,92 8,59 3,60 3,75 12 0,05
13.08.2010 3,61 -9,75   4,00 46 0,17
13.08.2010 3,61 -9,75   4,00 46 0,17
13.08.2010 3,61 -9,75   4,00 46 0,17
13.08.2010 3,61 -9,75   4,00 46 0,17
13.08.2010 3,61 -9,75   4,00 46 0,17
12.08.2010 4,00 6,67 3,75 3,98 10 0,04
12.08.2010 4,00 6,67 3,75 3,98 10 0,04
12.08.2010 4,00 6,67 3,75 3,98 10 0,04
12.08.2010 4,00 6,67 3,75 3,98 10 0,04
12.08.2010 4,00 6,67 3,75 3,98 10 0,04
11.08.2010 3,75 0,81 3,75 4,00 46 0,17
11.08.2010 3,75 0,81 3,75 4,00 46 0,17
11.08.2010 3,75 0,81 3,75 4,00 46 0,17
11.08.2010 3,75 0,81 3,75 4,00 46 0,17
11.08.2010 3,75 0,81 3,75 4,00 46 0,17
10.08.2010 3,72 2,76 3,75 3,98 65 0,24
10.08.2010 3,72 2,76 3,75 3,98 65 0,24
10.08.2010 3,72 2,76 3,75 3,98 65 0,24
10.08.2010 3,72 2,76 3,75 3,98 65 0,24
10.08.2010 3,72 2,76 3,75 3,98 65 0,24
09.08.2010 3,62   3,61 3,75 144 0,52
09.08.2010 3,62   3,61 3,75 144 0,52
09.08.2010 3,62   3,61 3,75 144 0,52
09.08.2010 3,62   3,61 3,75 144 0,52
09.08.2010 3,62   3,61 3,75 144 0,52
06.08.2010 3,62 -2,16 3,62 3,72 78 0,28
06.08.2010 3,62 -2,16 3,62 3,72 78 0,28
06.08.2010 3,62 -2,16 3,62 3,72 78 0,28
06.08.2010 3,62 -2,16 3,62 3,72 78 0,28
06.08.2010 3,62 -2,16 3,62 3,72 78 0,28
05.08.2010 3,70 -2,37 3,51 3,71 394 1,46
05.08.2010 3,70 -2,37 3,51 3,71 394 1,46
05.08.2010 3,70 -2,37 3,51 3,71 394 1,46
05.08.2010 3,70 -2,37 3,51 3,71 394 1,46
05.08.2010 3,70 -2,37 3,51 3,71 394 1,46
04.08.2010 3,79 1,88 3,70 3,79 10 0,04
04.08.2010 3,79 1,88 3,70 3,79 10 0,04
04.08.2010 3,79 1,88 3,70 3,79 10 0,04
04.08.2010 3,79 1,88 3,70 3,79 10 0,04
04.08.2010 3,79 1,88 3,70 3,79 10 0,04
03.08.2010     3,65 3,79    
03.08.2010     3,65 3,79    
03.08.2010     3,65 3,79    
03.08.2010     3,65 3,79    
03.08.2010     3,65 3,79    
02.08.2010 3,72 -4,62 3,65 3,79 35 0,13
02.08.2010 3,72 -4,62 3,65 3,79 35 0,13
02.08.2010 3,72 -4,62 3,65 3,79 35 0,13
02.08.2010 3,72 -4,62 3,65 3,79 35 0,13
02.08.2010 3,72 -4,62 3,65 3,79 35 0,13
30.07.2010 3,90 -1,02 3,70 3,79 205 0,80
30.07.2010 3,90 -1,02 3,70 3,79 205 0,80
30.07.2010 3,90 -1,02 3,70 3,79 205 0,80
30.07.2010 3,90 -1,02 3,70 3,79 205 0,80
30.07.2010 3,90 -1,02 3,70 3,79 205 0,80
29.07.2010 3,94 6,49 3,84 3,98 62 0,24
29.07.2010 3,94 6,49 3,84 3,98 62 0,24
29.07.2010 3,94 6,49 3,84 3,98 62 0,24
29.07.2010 3,94 6,49 3,84 3,98 62 0,24
29.07.2010 3,94 6,49 3,84 3,98 62 0,24
28.07.2010 3,70 -3,65 3,80 3,90 100 0,37
28.07.2010 3,70 -3,65 3,80 3,90 100 0,37
28.07.2010 3,70 -3,65 3,80 3,90 100 0,37
28.07.2010 3,70 -3,65 3,80 3,90 100 0,37
28.07.2010 3,70 -3,65 3,80 3,90 100 0,37
27.07.2010 3,84 -0,26 3,75 3,94 301 1,16
27.07.2010 3,84 -0,26 3,75 3,94 301 1,16
27.07.2010 3,84 -0,26 3,75 3,94 301 1,16
27.07.2010 3,84 -0,26 3,75 3,94 301 1,16
27.07.2010 3,84 -0,26 3,75 3,94 301 1,16
26.07.2010 3,85 4,05 3,60 3,84 90 0,35
26.07.2010 3,85 4,05 3,60 3,84 90 0,35
26.07.2010 3,85 4,05 3,60 3,84 90 0,35
26.07.2010 3,85 4,05 3,60 3,84 90 0,35
26.07.2010 3,85 4,05 3,60 3,84 90 0,35
23.07.2010 3,70 -2,63 3,64 3,75 309 1,14
23.07.2010 3,70 -2,63 3,64 3,75 309 1,14
23.07.2010 3,70 -2,63 3,64 3,75 309 1,14
23.07.2010 3,70 -2,63 3,64 3,75 309 1,14
23.07.2010 3,70 -2,63 3,64 3,75 309 1,14
22.07.2010 3,80   3,70 3,80 271 1,03
22.07.2010 3,80   3,70 3,80 271 1,03
22.07.2010 3,80   3,70 3,80 271 1,03
22.07.2010 3,80   3,70 3,80 271 1,03
22.07.2010 3,80   3,70 3,80 271 1,03
21.07.2010 3,80   3,61 3,80 728 2,77
21.07.2010 3,80   3,61 3,80 728 2,77
21.07.2010 3,80   3,61 3,80 728 2,77
21.07.2010 3,80   3,61 3,80 728 2,77
21.07.2010 3,80   3,61 3,80 728 2,77
20.07.2010 3,80 -5,00 3,80 4,08 1.500 5,70
20.07.2010 3,80 -5,00 3,80 4,08 1.500 5,70
20.07.2010 3,80 -5,00 3,80 4,08 1.500 5,70
20.07.2010 3,80 -5,00 3,80 4,08 1.500 5,70
20.07.2010 3,80 -5,00 3,80 4,08 1.500 5,70
19.07.2010 4,00   4,00 4,09 19 0,08
19.07.2010 4,00   4,00 4,09 19 0,08
19.07.2010 4,00   4,00 4,09 19 0,08
19.07.2010 4,00   4,00 4,09 19 0,08
19.07.2010 4,00   4,00 4,09 19 0,08
16.07.2010 4,00 -1,23 3,81 4,09 229 0,92
16.07.2010 4,00 -1,23 3,81 4,09 229 0,92
16.07.2010 4,00 -1,23 3,81 4,09 229 0,92
16.07.2010 4,00 -1,23 3,81 4,09 229 0,92
16.07.2010 4,00 -1,23 3,81 4,09 229 0,92
15.07.2010 4,05 1,50 3,82 4,10 400 1,62
15.07.2010 4,05 1,50 3,82 4,10 400 1,62
15.07.2010 4,05 1,50 3,82 4,10 400 1,62
15.07.2010 4,05 1,50 3,82 4,10 400 1,62
15.07.2010 4,05 1,50 3,82 4,10 400 1,62
14.07.2010 3,99 2,31 3,91 4,29 64 0,26
14.07.2010 3,99 2,31 3,91 4,29 64 0,26
14.07.2010 3,99 2,31 3,91 4,29 64 0,26
14.07.2010 3,99 2,31 3,91 4,29 64 0,26
14.07.2010 3,99 2,31 3,91 4,29 64 0,26
13.07.2010 3,90 1,04 3,80 3,90 500 1,95
13.07.2010 3,90 1,04 3,80 3,90 500 1,95
13.07.2010 3,90 1,04 3,80 3,90 500 1,95
13.07.2010 3,90 1,04 3,80 3,90 500 1,95
13.07.2010 3,90 1,04 3,80 3,90 500 1,95
12.07.2010 3,86 2,93 3,75 3,90 300 1,16
12.07.2010 3,86 2,93 3,75 3,90 300 1,16
12.07.2010 3,86 2,93 3,75 3,90 300 1,16
12.07.2010 3,86 2,93 3,75 3,90 300 1,16
12.07.2010 3,86 2,93 3,75 3,90 300 1,16
09.07.2010 3,75 -1,32 3,76 3,91 106 0,40
09.07.2010 3,75 -1,32 3,76 3,91 106 0,40
09.07.2010 3,75 -1,32 3,76 3,91 106 0,40
09.07.2010 3,75 -1,32 3,76 3,91 106 0,40
09.07.2010 3,75 -1,32 3,76 3,91 106 0,40
08.07.2010 3,80 -1,81 3,75 3,80 326 1,24
08.07.2010 3,80 -1,81 3,75 3,80 326 1,24
08.07.2010 3,80 -1,81 3,75 3,80 326 1,24
08.07.2010 3,80 -1,81 3,75 3,80 326 1,24
08.07.2010 3,80 -1,81 3,75 3,80 326 1,24
07.07.2010 3,87 -3,25 3,70 3,80 183 0,71
07.07.2010 3,87 -3,25 3,70 3,80 183 0,71
07.07.2010 3,87 -3,25 3,70 3,80 183 0,71
07.07.2010 3,87 -3,25 3,70 3,80 183 0,71
07.07.2010 3,87 -3,25 3,70 3,80 183 0,71
06.07.2010 4,00 1,01 3,60 4,00 10 0,04
06.07.2010 4,00 1,01 3,60 4,00 10 0,04
06.07.2010 4,00 1,01 3,60 4,00 10 0,04
06.07.2010 4,00 1,01 3,60 4,00 10 0,04
06.07.2010 4,00 1,01 3,60 4,00 10 0,04
05.07.2010 3,96 -0,75 3,80 3,89 1.130 4,48
05.07.2010 3,96 -0,75 3,80 3,89 1.130 4,48
05.07.2010 3,96 -0,75 3,80 3,89 1.130 4,48
05.07.2010 3,96 -0,75 3,80 3,89 1.130 4,48
05.07.2010 3,96 -0,75 3,80 3,89 1.130 4,48
02.07.2010 3,99 8,13 3,80 3,97 101 0,40
02.07.2010 3,99 8,13 3,80 3,97 101 0,40
02.07.2010 3,99 8,13 3,80 3,97 101 0,40
02.07.2010 3,99 8,13 3,80 3,97 101 0,40
02.07.2010 3,99 8,13 3,80 3,97 101 0,40
01.07.2010 3,69 -7,75 3,75 3,98 441 1,63
01.07.2010 3,69 -7,75 3,75 3,98 441 1,63
01.07.2010 3,69 -7,75 3,75 3,98 441 1,63
01.07.2010 3,69 -7,75 3,75 3,98 441 1,63
01.07.2010 3,69 -7,75 3,75 3,98 441 1,63
30.06.2010 4,00 0,50 3,65 3,90 102 0,41
30.06.2010 4,00 0,50 3,65 3,90 102 0,41
30.06.2010 4,00 0,50 3,65 3,90 102 0,41
30.06.2010 4,00 0,50 3,65 3,90 102 0,41
30.06.2010 4,00 0,50 3,65 3,90 102 0,41
29.06.2010 3,98 0,25 3,90 4,00 198 0,79
29.06.2010 3,98 0,25 3,90 4,00 198 0,79
29.06.2010 3,98 0,25 3,90 4,00 198 0,79
29.06.2010 3,98 0,25 3,90 4,00 198 0,79
29.06.2010 3,98 0,25 3,90 4,00 198 0,79
28.06.2010 3,97 -5,70 3,79 4,00 23 0,09
28.06.2010 3,97 -5,70 3,79 4,00 23 0,09
28.06.2010 3,97 -5,70 3,79 4,00 23 0,09
28.06.2010 3,97 -5,70 3,79 4,00 23 0,09
28.06.2010 3,97 -5,70 3,79 4,00 23 0,09
24.06.2010 4,21 -0,24 4,10 4,32 1.324 5,58
24.06.2010 4,21 -0,24 4,10 4,32 1.324 5,58
24.06.2010 4,21 -0,24 4,10 4,32 1.324 5,58
24.06.2010 4,21 -0,24 4,10 4,32 1.324 5,58
24.06.2010 4,21 -0,24 4,10 4,32 1.324 5,58
23.06.2010 4,22 0,96 3,77 4,20 2.417 10,19
23.06.2010 4,22 0,96 3,77 4,20 2.417 10,19
23.06.2010 4,22 0,96 3,77 4,20 2.417 10,19
23.06.2010 4,22 0,96 3,77 4,20 2.417 10,19
23.06.2010 4,22 0,96 3,77 4,20 2.417 10,19
22.06.2010 4,18 2,45 3,96 4,20 2.150 8,99
22.06.2010 4,18 2,45 3,96 4,20 2.150 8,99
22.06.2010 4,18 2,45 3,96 4,20 2.150 8,99
22.06.2010 4,18 2,45 3,96 4,20 2.150 8,99
22.06.2010 4,18 2,45 3,96 4,20 2.150 8,99
21.06.2010 4,08 9,09 3,60 4,00 215 0,88
21.06.2010 4,08 9,09 3,60 4,00 215 0,88
21.06.2010 4,08 9,09 3,60 4,00 215 0,88
21.06.2010 4,08 9,09 3,60 4,00 215 0,88
21.06.2010 4,08 9,09 3,60 4,00 215 0,88
18.06.2010 3,74 -6,73 3,73 3,84 218 0,82
18.06.2010 3,74 -6,73 3,73 3,84 218 0,82
18.06.2010 3,74 -6,73 3,73 3,84 218 0,82
17.06.2010 4,01 0,75 3,90 4,00 570 2,29
17.06.2010 4,01 0,75 3,90 4,00 570 2,29
17.06.2010 4,01 0,75 3,90 4,00 570 2,29
17.06.2010 4,01 0,75 3,90 4,00 570 2,29
17.06.2010 4,01 0,75 3,90 4,00 570 2,29
16.06.2010 3,98 4,46 4,05 4,09 3.283 13,06
16.06.2010 3,98 4,46 4,05 4,09 3.283 13,06
16.06.2010 3,98 4,46 4,05 4,09 3.283 13,06
16.06.2010 3,98 4,46 4,05 4,09 3.283 13,06
16.06.2010 3,98 4,46 4,05 4,09 3.283 13,06
15.06.2010 3,81 2,42 3,72 3,80 958 3,65
15.06.2010 3,81 2,42 3,72 3,80 958 3,65
15.06.2010 3,81 2,42 3,72 3,80 958 3,65
15.06.2010 3,81 2,42 3,72 3,80 958 3,65
15.06.2010 3,81 2,42 3,72 3,80 958 3,65
14.06.2010 3,72 2,76 3,72 3,79 118 0,44
14.06.2010 3,72 2,76 3,72 3,79 118 0,44
14.06.2010 3,72 2,76 3,72 3,79 118 0,44
14.06.2010 3,72 2,76 3,72 3,79 118 0,44
14.06.2010 3,72 2,76 3,72 3,79 118 0,44
11.06.2010 3,62 -1,90 3,70 3,78 30 0,11
11.06.2010 3,62 -1,90 3,70 3,78 30 0,11
11.06.2010 3,62 -1,90 3,70 3,78 30 0,11
11.06.2010 3,62 -1,90 3,70 3,78 30 0,11
11.06.2010 3,62 -1,90 3,70 3,78 30 0,11
10.06.2010 3,69 -1,07 3,67 3,79 181 0,67
10.06.2010 3,69 -1,07 3,67 3,79 181 0,67
10.06.2010 3,69 -1,07 3,67 3,79 181 0,67
10.06.2010 3,69 -1,07 3,67 3,79 181 0,67
10.06.2010 3,69 -1,07 3,67 3,79 181 0,67
09.06.2010 3,73 -1,58 3,69 3,73 1.238 4,62
09.06.2010 3,73 -1,58 3,69 3,73 1.238 4,62
09.06.2010 3,73 -1,58 3,69 3,73 1.238 4,62
09.06.2010 3,73 -1,58 3,69 3,73 1.238 4,62
09.06.2010 3,73 -1,58 3,69 3,73 1.238 4,62
08.06.2010 3,79 1,07 3,69 3,75 750 2,85
08.06.2010 3,79 1,07 3,69 3,75 750 2,85
08.06.2010 3,79 1,07 3,69 3,75 750 2,85
08.06.2010 3,79 1,07 3,69 3,75 750 2,85
08.06.2010 3,79 1,07 3,69 3,75 750 2,85
07.06.2010 3,75 0,54 3,57 3,70 135 0,51
07.06.2010 3,75 0,54 3,57 3,70 135 0,51
07.06.2010 3,75 0,54 3,57 3,70 135 0,51
07.06.2010 3,75 0,54 3,57 3,70 135 0,51
07.06.2010 3,75 0,54 3,57 3,70 135 0,51
04.06.2010 3,73 2,19 3,73 3,75 3.114 11,60
04.06.2010 3,73 2,19 3,73 3,75 3.114 11,60
04.06.2010 3,73 2,19 3,73 3,75 3.114 11,60
04.06.2010 3,73 2,19 3,73 3,75 3.114 11,60
04.06.2010 3,73 2,19 3,73 3,75 3.114 11,60
03.06.2010 3,65 0,55 3,59 3,72 410 1,50
03.06.2010 3,65 0,55 3,59 3,72 410 1,50
03.06.2010 3,65 0,55 3,59 3,72 410 1,50
03.06.2010 3,65 0,55 3,59 3,72 410 1,50
03.06.2010 3,65 0,55 3,59 3,72 410 1,50
02.06.2010 3,63 1,68 3,60 3,65 1.348 4,89
02.06.2010 3,63 1,68 3,60 3,65 1.348 4,89
02.06.2010 3,63 1,68 3,60 3,65 1.348 4,89
02.06.2010 3,63 1,68 3,60 3,65 1.348 4,89
02.06.2010 3,63 1,68 3,60 3,65 1.348 4,89
01.06.2010 3,57 2,00 3,52 3,60 706 2,52
01.06.2010 3,57 2,00 3,52 3,60 706 2,52
01.06.2010 3,57 2,00 3,52 3,60 706 2,52
01.06.2010 3,57 2,00 3,52 3,60 706 2,52
01.06.2010 3,57 2,00 3,52 3,60 706 2,52
31.05.2010 3,50 -1,96 3,52 3,70 957 3,35
31.05.2010 3,50 -1,96 3,52 3,70 957 3,35
31.05.2010 3,50 -1,96 3,52 3,70 957 3,35
31.05.2010 3,50 -1,96 3,52 3,70 957 3,35
31.05.2010 3,50 -1,96 3,52 3,70 957 3,35
28.05.2010 3,57 0,85 3,50 3,75 9.244 33,01
28.05.2010 3,57 0,85 3,50 3,75 9.244 33,01
28.05.2010 3,57 0,85 3,50 3,75 9.244 33,01
28.05.2010 3,57 0,85 3,50 3,75 9.244 33,01
28.05.2010 3,57 0,85 3,50 3,75 9.244 33,01
27.05.2010     3,61 3,87    
27.05.2010     3,61 3,87    
27.05.2010     3,61 3,87    
27.05.2010     3,61 3,87    
27.05.2010     3,61 3,87    
26.05.2010 3,54 -4,84 3,61 3,70 2.376 8,41
26.05.2010 3,54 -4,84 3,61 3,70 2.376 8,41
26.05.2010 3,54 -4,84 3,61 3,70 2.376 8,41
26.05.2010 3,54 -4,84 3,61 3,70 2.376 8,41
26.05.2010 3,54 -4,84 3,61 3,70 2.376 8,41
25.05.2010 3,72 5,08 3,53 3,65 1.530 5,69
25.05.2010 3,72 5,08 3,53 3,65 1.530 5,69
25.05.2010 3,72 5,08 3,53 3,65 1.530 5,69
25.05.2010 3,72 5,08 3,53 3,65 1.530 5,69
25.05.2010 3,72 5,08 3,53 3,65 1.530 5,69
24.05.2010 3,54 -5,09 3,52 3,75 3.809 13,50
24.05.2010 3,54 -5,09 3,52 3,75 3.809 13,50
24.05.2010 3,54 -5,09 3,52 3,75 3.809 13,50
24.05.2010 3,54 -5,09 3,52 3,75 3.809 13,50
24.05.2010 3,54 -5,09 3,52 3,75 3.809 13,50
21.05.2010 3,73 0,54 3,66 3,69 3.393 12,64
21.05.2010 3,73 0,54 3,66 3,69 3.393 12,64
21.05.2010 3,73 0,54 3,66 3,69 3.393 12,64
21.05.2010 3,73 0,54 3,66 3,69 3.393 12,64
21.05.2010 3,73 0,54 3,66 3,69 3.393 12,64
20.05.2010 3,71 -5,12 3,65 3,80 812 3,01
20.05.2010 3,71 -5,12 3,65 3,80 812 3,01
20.05.2010 3,71 -5,12 3,65 3,80 812 3,01
20.05.2010 3,71 -5,12 3,65 3,80 812 3,01
20.05.2010 3,71 -5,12 3,65 3,80 812 3,01
19.05.2010 3,91 -5,33 3,72 3,99 2.456 9,61
19.05.2010 3,91 -5,33 3,72 3,99 2.456 9,61
19.05.2010 3,91 -5,33 3,72 3,99 2.456 9,61
19.05.2010 3,91 -5,33 3,72 3,99 2.456 9,61
19.05.2010 3,91 -5,33 3,72 3,99 2.456 9,61
18.05.2010 4,13 1,98 4,00 4,15 1.420 5,87
18.05.2010 4,13 1,98 4,00 4,15 1.420 5,87
18.05.2010 4,13 1,98 4,00 4,15 1.420 5,87
18.05.2010 4,13 1,98 4,00 4,15 1.420 5,87
18.05.2010 4,13 1,98 4,00 4,15 1.420 5,87
17.05.2010 4,05 2,27 3,71 4,05 888 3,60
17.05.2010 4,05 2,27 3,71 4,05 888 3,60
17.05.2010 4,05 2,27 3,71 4,05 888 3,60
17.05.2010 4,05 2,27 3,71 4,05 888 3,60
17.05.2010 4,05 2,27 3,71 4,05 888 3,60
14.05.2010 3,96 8,49 3,90 3,98 4.033 15,97
14.05.2010 3,96 8,49 3,90 3,98 4.033 15,97
14.05.2010 3,96 8,49 3,90 3,98 4.033 15,97
14.05.2010 3,96 8,49 3,90 3,98 4.033 15,97
14.05.2010 3,96 8,49 3,90 3,98 4.033 15,97
13.05.2010 3,65 4,29 3,56 3,75 261 0,95
13.05.2010 3,65 4,29 3,56 3,75 261 0,95
13.05.2010 3,65 4,29 3,56 3,75 261 0,95
13.05.2010 3,65 4,29 3,56 3,75 261 0,95
13.05.2010 3,65 4,29 3,56 3,75 261 0,95
12.05.2010 3,50 2,64 3,45 3,60 740 2,59
12.05.2010 3,50 2,64 3,45 3,60 740 2,59
12.05.2010 3,50 2,64 3,45 3,60 740 2,59
12.05.2010 3,50 2,64 3,45 3,60 740 2,59
12.05.2010 3,50 2,64 3,45 3,60 740 2,59
11.05.2010 3,41 1,79 3,38 3,45 920 3,14
11.05.2010 3,41 1,79 3,38 3,45 920 3,14
11.05.2010 3,41 1,79 3,38 3,45 920 3,14
11.05.2010 3,41 1,79 3,38 3,45 920 3,14
11.05.2010 3,41 1,79 3,38 3,45 920 3,14
10.05.2010 3,35 -2,62 3,36 3,40 2.654 8,88
10.05.2010 3,35 -2,62 3,36 3,40 2.654 8,88
10.05.2010 3,35 -2,62 3,36 3,40 2.654 8,88
10.05.2010 3,35 -2,62 3,36 3,40 2.654 8,88
10.05.2010 3,35 -2,62 3,36 3,40 2.654 8,88
07.05.2010 3,44 -1,71 3,32 3,40 1.078 3,70
07.05.2010 3,44 -1,71 3,32 3,40 1.078 3,70
07.05.2010 3,44 -1,71 3,32 3,40 1.078 3,70
07.05.2010 3,44 -1,71 3,32 3,40 1.078 3,70
07.05.2010 3,44 -1,71 3,32 3,40 1.078 3,70
06.05.2010 3,50 2,94 3,45 3,74 354 1,24
06.05.2010 3,50 2,94 3,45 3,74 354 1,24
06.05.2010 3,50 2,94 3,45 3,74 354 1,24
06.05.2010 3,50 2,94 3,45 3,74 354 1,24
06.05.2010 3,50 2,94 3,45 3,74 354 1,24
05.05.2010 3,40   3,50 3,74 13 0,04
05.05.2010 3,40   3,50 3,74 13 0,04
05.05.2010 3,40   3,50 3,74 13 0,04
05.05.2010 3,40   3,50 3,74 13 0,04
05.05.2010 3,40   3,50 3,74 13 0,04
04.05.2010 3,40   3,42   1.393 4,74
04.05.2010 3,40   3,42   1.393 4,74
04.05.2010 3,40   3,42   1.393 4,74
04.05.2010 3,40   3,42   1.393 4,74
04.05.2010 3,40   3,42   1.393 4,74
03.05.2010 3,40 -0,29 3,38 3,50 7.187 24,44
03.05.2010 3,40 -0,29 3,38 3,50 7.187 24,44
03.05.2010 3,40 -0,29 3,38 3,50 7.187 24,44
03.05.2010 3,40 -0,29 3,38 3,50 7.187 24,44
03.05.2010 3,40 -0,29 3,38 3,50 7.187 24,44
30.04.2010 3,41 -0,87 3,34 3,35 5.846 19,92
30.04.2010 3,41 -0,87 3,34 3,35 5.846 19,92
30.04.2010 3,41 -0,87 3,34 3,35 5.846 19,92
30.04.2010 3,41 -0,87 3,34 3,35 5.846 19,92
30.04.2010 3,41 -0,87 3,34 3,35 5.846 19,92
29.04.2010 3,44 -4,44 3,40 3,54 1.104 3,80
29.04.2010 3,44 -4,44 3,40 3,54 1.104 3,80
29.04.2010 3,44 -4,44 3,40 3,54 1.104 3,80
29.04.2010 3,44 -4,44 3,40 3,54 1.104 3,80
29.04.2010 3,44 -4,44 3,40 3,54 1.104 3,80
28.04.2010 3,60 -3,74 3,51 3,70 3.358 12,08
28.04.2010 3,60 -3,74 3,51 3,70 3.358 12,08
28.04.2010 3,60 -3,74 3,51 3,70 3.358 12,08
28.04.2010 3,60 -3,74 3,51 3,70 3.358 12,08
28.04.2010 3,60 -3,74 3,51 3,70 3.358 12,08
26.04.2010 3,74 3,89 3,60 3,72 559 2,09
26.04.2010 3,74 3,89 3,60 3,72 559 2,09
26.04.2010 3,74 3,89 3,60 3,72 559 2,09
26.04.2010 3,74 3,89 3,60 3,72 559 2,09
26.04.2010 3,74 3,89 3,60 3,72 559 2,09
23.04.2010 3,60 -2,70 3,60 3,69 1.655 5,96
23.04.2010 3,60 -2,70 3,60 3,69 1.655 5,96
23.04.2010 3,60 -2,70 3,60 3,69 1.655 5,96
23.04.2010 3,60 -2,70 3,60 3,69 1.655 5,96
23.04.2010 3,60 -2,70 3,60 3,69 1.655 5,96
22.04.2010 3,70 -1,07 3,63 3,70 200 0,74
22.04.2010 3,70 -1,07 3,63 3,70 200 0,74
22.04.2010 3,70 -1,07 3,63 3,70 200 0,74
22.04.2010 3,70 -1,07 3,63 3,70 200 0,74
22.04.2010 3,70 -1,07 3,63 3,70 200 0,74
